实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
苓雅區福安路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 苓雅區 · 福安路451–500 号 | 透天厝 | 5 房 | 128.2 | 43 | — | 88,001/㎡(29.1万/坪) | 1128万 |
| 2026-08 | 苓雅區 · 福安路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 186.5 | 0 | 3/13 | 140,024/㎡(46.3万/坪) | 3072万 含车位 |
| 2026-07 | 苓雅區 · 福安路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 186.5 | 0 | 10/13 | 137,772/㎡(45.5万/坪) | 3010万 含车位 |
| 2026-07 | 苓雅區 · 福安路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 126.5 | 0 | 6/13 | 143,117/㎡(47.3万/坪) | 2020万 含车位 |
| 2026-07 | 苓雅區 · 福安路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 126.5 | 0 | 10/13 | 145,489/㎡(48.1万/坪) | 2050万 含车位 |
| 2026-06 | 苓雅區 · 福安路151–200 号 | 透天厝 | 6 房 | 91.1 | 54 | — | 131,752/㎡(43.6万/坪) | 1200万 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 福安路1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 186.3 | 30 | 3/14 | 75,148/㎡(24.8万/坪) | 1400万 含车位 |
| 2026-02 | 苓雅區 · 福安路1–50 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 106.3 | 30 | 6/14 | 60,201/㎡(19.9万/坪) | 640万 含车位 |
| 2026-01 | 苓雅區 · 福安路1–50 号 | 住宅大楼 | — | 121.7 | 30 | 1/14 | 100,131/㎡(33.1万/坪) | 1219万 |
| 2025-12 | 苓雅區 · 福安路1–50 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 78 | 30 | 5/14 | 64,135/㎡(21.2万/坪) | 500万 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 福安路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 102.9 | 30 | 3/14 | 74,650/㎡(24.7万/坪) | 768万 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 福安路1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 103 | 39 | 2/5 | 22,924/㎡(7.6万/坪) | 236万 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 福安路301–350 号 | 透天厝 | 2 房 | 90.3 | 53 | — | 135,150/㎡(44.7万/坪) | 1220万 |
| 2025-08 | 苓雅區 · 福安路1–50 号 | 住宅大楼 | — | 106.6 | 30 | 1/14 | 107,870/㎡(35.7万/坪) | 1150万 |
| 2025-02 | 苓雅區 · 福安路401–450 号 | 透天厝 | — | 131.1 | 52 | — | 103,014/㎡(34.1万/坪) | 1350万 |
| 2024-12 | 苓雅區 · 福安路1–50 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 78 | 29 | 14/14 | 83,376/㎡(27.6万/坪) | 650万 |
| 2024-11 | 苓雅區 · 福安路201–250 号 | 透天厝 | 6 房 | 206.7 | 45 | — | 25,154/㎡(8.3万/坪) | 520万 |
| 2024-11 | 苓雅區 · 福安路201–250 号 | 公寓 | 3 房 | 78.9 | 45 | 2/5 | 30,418/㎡(10.1万/坪) | 240万 |
已显示 18 / 18 笔
加载中…
加载中…