实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
吉安鄉東海十街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 吉安鄉 · 東海十街101–150 号 | 透天厝 | 4 房 | 165.2 | 31 | — | 46,599/㎡(15.4万/坪) | 770万 |
| 2026-03 | 吉安鄉 · 東海十街151–200 号 | 华厦 | 3 房 | 130 | 6 | 10/10 | 68,139/㎡(22.5万/坪) | 1077万 含车位 |
| 2026-02 | 吉安鄉 · 東海十街101–150 号 | 透天厝 | 4 房 | 165.2 | 31 | — | 56,282/㎡(18.6万/坪) | 930万 |
| 2025-12 | 吉安鄉 · 東海十街201–250 号 | 透天厝 | 6 房 | 374.9 | 21 | — | 56,821/㎡(18.8万/坪) | 2130万 |
| 2025-12 | 吉安鄉 · 東海十街201–250 号 | 透天厝 | 12 房 | 244.2 | 13 | — | 81,890/㎡(27.1万/坪) | 2000万 |
| 2025-12 | 吉安鄉 · 東海十街101–150 号 | 透天厝 | 2 房 | 107.1 | 44 | — | 74,669/㎡(24.7万/坪) | 800万 |
| 2025-11 | 吉安鄉 · 東海十街151–200 号 | 华厦 | 3 房 | 130 | 6 | 7/10 | 66,430/㎡(22万/坪) | 1050万 含车位 |
| 2025-10 | 吉安鄉 · 東海十街51–100 号 | 华厦 | 2 房 | 113.9 | 1 | 3/6 | 74,660/㎡(24.7万/坪) | 850万 |
| 2025-08 | 吉安鄉 · 東海十街151–200 号 | 透天厝 | 3 房 | 160.3 | 32 | — | 51,164/㎡(16.9万/坪) | 820万 |
| 2025-08 | 吉安鄉 · 東海十街51–100 号 | 透天厝 | — | 233.4 | 32 | — | 52,701/㎡(17.4万/坪) | 1230万 |
| 2024-12 | 吉安鄉 · 東海十街51–100 号 | 华厦 | 2 房 | 94.2 | 0 | 2/6 | 77,536/㎡(25.6万/坪) | 730万 |
已显示 11 / 11 笔
加载中…
加载中…