实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
北區西門街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 北區 · 西門街201–250 号 | 公寓 | 3 房 | 88.5 | 43 | 5/5 | 66,117/㎡(21.9万/坪) | 585万 |
| 2026-07 | 北區 · 西門街201–250 号 | 透天厝 | 5 房 | 440.1 | 46 | — | 64,142/㎡(21.2万/坪) | 2823万 |
| 2026-06 | 北區 · 西門街201–250 号 | 透天厝 | 5 房 | 121.3 | 49 | — | 212,626/㎡(70.3万/坪) | 2580万 |
| 2026-02 | 北區 · 西門街1–50 号 | 透天厝 | 2 房 | 581 | 30 | — | 1,026,462/㎡(339.3万/坪) | 6亿 |
| 2025-12 | 北區 · 西門街201–250 号 | 公寓 | 3 房 | 98.3 | 46 | 2/5 | 94,608/㎡(31.3万/坪) | 930万 |
| 2025-10 | 北區 · 西門街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 102.5 | — | 3/6 | 102,469/㎡(33.9万/坪) | 1050万 |
| 2025-09 | 北區 · 西門街201–250 号 | 公寓 | 1 房 | 82.7 | 43 | 1/5 | 113,636/㎡(37.6万/坪) | 940万 |
| 2025-09 | 北區 · 西門街201–250 号 | 公寓 | 3 房 | 82.7 | 43 | 2/5 | 91,876/㎡(30.4万/坪) | 760万 |
| 2025-08 | 北區 · 西門街201–250 号 | 公寓 | 3 房 | 86 | 44 | 1/5 | 110,233/㎡(36.4万/坪) | 948万 |
| 2025-06 | 北區 · 西門街101–150 号 | 公寓 | 3 房 | 99.1 | 39 | 4/5 | 66,606/㎡(22万/坪) | 660万 |
| 2025-03 | 北區 · 西門街251–300 号 | 透天厝 | — | 60.6 | — | — | 224,203/㎡(74.1万/坪) | 1358万 |
| 2025-03 | 北區 · 西門街101–150 号 | 公寓 | — | 90.7 | 38 | 1/5 | 124,600/㎡(41.2万/坪) | 1130万 |
| 2025-03 | 北區 · 西門街51–100 号 | 透天厝 | 3 房 | 80.8 | 44 | — | 142,344/㎡(47.1万/坪) | 1150万 |
| 2025-01 | 北區 · 西門街201–250 号 | 公寓 | 3 房 | 86 | 44 | 1/5 | 90,698/㎡(30万/坪) | 780万 |
| 2024-11 | 北區 · 西門街251–300 号 | 透天厝 | 4 房 | 137.5 | — | — | 322,663/㎡(106.7万/坪) | 4435万 |
| 2024-11 | 北區 · 西門街251–300 号 | 透天厝 | 5 房 | 146.3 | — | — | 339,806/㎡(112.3万/坪) | 4970万 |
已显示 16 / 16 笔
加载中…
加载中…