实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
西區新榮路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 212.5 | 21 | 11/14 | 58,829/㎡(19.4万/坪) | 1250万 含车位 |
| 2026-08 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 214 | 21 | 5/14 | 60,753/㎡(20.1万/坪) | 1300万 含车位 |
| 2026-08 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 195.6 | 21 | 8/14 | 70,549/㎡(23.3万/坪) | 1380万 含车位 |
| 2026-07 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 183.6 | 21 | 10/14 | 65,345/㎡(21.6万/坪) | 1200万 含车位 |
| 2026-06 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 195.2 | 21 | 10/14 | 59,830/㎡(19.8万/坪) | 1168万 含车位 |
| 2026-05 | 西區 · 新榮路51–100 号 | 透天厝 | 4 房 | 85.2 | 56 | — | 88,018/㎡(29.1万/坪) | 750万 |
| 2026-05 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 195.2 | 21 | 10/14 | 63,006/㎡(20.8万/坪) | 1230万 含车位 |
| 2026-04 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 212.5 | 21 | 4/14 | 59,064/㎡(19.5万/坪) | 1255万 含车位 |
| 2026-03 | 西區 · 新榮路51–100 号 | 透天厝 | 5 房 | 121.7 | 39 | — | 260,904/㎡(86.2万/坪) | 3176.3万 |
| 2026-02 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 212.5 | 21 | 13/14 | 59,300/㎡(19.6万/坪) | 1260万 含车位 |
| 2026-01 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 195.2 | 21 | 5/14 | 60,701/㎡(20.1万/坪) | 1185万 含车位 |
| 2025-12 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 212.5 | 21 | 9/14 | 59,300/㎡(19.6万/坪) | 1260万 含车位 |
| 2025-12 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 210.3 | 21 | 6/14 | 59,923/㎡(19.8万/坪) | 1260万 含车位 |
| 2025-10 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 207.6 | 21 | 6/14 | 60,682/㎡(20.1万/坪) | 1260万 含车位 |
| 2025-09 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 195.6 | 20 | 3/14 | 61,347/㎡(20.3万/坪) | 1200万 含车位 |
| 2025-08 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 214.1 | 20 | 4/14 | 49,043/㎡(16.2万/坪) | 1050万 含车位 |
| 2025-07 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 148.5 | 36 | 4/5 | 23,577/㎡(7.8万/坪) | 350万 |
| 2025-07 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 195.6 | 20 | 3/14 | 60,324/㎡(19.9万/坪) | 1180万 含车位 |
| 2025-07 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 212.5 | 20 | 13/14 | 61,182/㎡(20.2万/坪) | 1300万 含车位 |
| 2025-07 | 西區 · 新榮路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 183.6 | 20 | 10/14 | 54,454/㎡(18万/坪) | 1000万 含车位 |
已显示 20 / 31 笔
加载中…
加载中…