实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
二林鎮
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 二林鎮 · 吉利街101–150 号 | 透天厝 | 5 房 | 269.8 | 3 | — | 63,019/㎡(20.8万/坪) | 1700万 |
| 2026-09 | 二林鎮 · 長春路401–450 号 | 透天厝 | 3 房 | 53.1 | 38 | — | 16,965/㎡(5.6万/坪) | 90万 |
| 2026-09 | 二林鎮 · 力行街101–150 号 | 透天厝 | 5 房 | 175 | 9 | — | 61,728/㎡(20.4万/坪) | 1080万 |
| 2026-09 | 二林鎮 · 南安路351–400 号 | 透天厝 | 3 房 | 77.6 | 45 | — | 30,928/㎡(10.2万/坪) | 240万 |
| 2026-09 | 二林鎮 · 斗苑路四段401–450 号 | 透天厝 | 5 房 | 176.1 | 32 | — | 31,236/㎡(10.3万/坪) | 550万 |
| 2026-09 | 二林鎮 · 儒林路二段251–300 号 | 透天厝 | 4 房 | 164.2 | 40 | — | 50,237/㎡(16.6万/坪) | 825万 |
| 2026-08 | 二林鎮 · 長春路401–450 号 | 透天厝 | 5 房 | 168.1 | 0 | — | 82,570/㎡(27.3万/坪) | 1388万 |
| 2026-08 | 二林鎮 · 二溪路七段401–450 号 | 透天厝 | 4 房 | 96.6 | 41 | — | 45,337/㎡(15万/坪) | 438万 |
| 2026-08 | 二林鎮 · 吉昌二街201–250 号 | 透天厝 | 3 房 | 145 | 3 | — | 67,954/㎡(22.5万/坪) | 985万 |
| 2026-08 | 二林鎮 · 福德街1–50 号 | 华厦 | 3 房 | 131.3 | 31 | 4/8 | 26,650/㎡(8.8万/坪) | 350万 |
| 2026-08 | 二林鎮 · 四維街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 162.3 | 0 | — | 80,084/㎡(26.5万/坪) | 1300万 |
| 2026-08 | 二林鎮 · 照西南路151–200 号 | 透天厝 | 5 房 | 199.3 | 19 | — | 37,628/㎡(12.4万/坪) | 750万 |
| 2026-08 | 二林鎮 · 大仁街1–50 号 | 透天厝 | 4 房 | 174.5 | 0 | — | 87,796/㎡(29万/坪) | 1532.4万 |
| 2026-08 | 二林鎮 · 長春路401–450 号 | 华厦 | 3 房 | 106.4 | 0 | 4/8 | 68,596/㎡(22.7万/坪) | 730万 |
| 2026-07 | 二林鎮 · 大仁街1–50 号 | 透天厝 | 4 房 | 174.5 | 0 | — | 82,010/㎡(27.1万/坪) | 1431.4万 |
| 2026-07 | 二林鎮 · 西和一街101–150 号 | 透天厝 | 5 房 | 186.1 | 1 | — | 65,435/㎡(21.6万/坪) | 1218万 |
| 2026-07 | 二林鎮 · 明德街151–200 号 | 透天厝 | 4 房 | 192.4 | 29 | — | 38,985/㎡(12.9万/坪) | 750万 |
| 2026-07 | 二林鎮 · 大仁街1–50 号 | 透天厝 | 3 房 | 174.5 | 0 | — | 68,752/㎡(22.7万/坪) | 1200万 |
| 2026-07 | 二林鎮 · 大仁街1–50 号 | 透天厝 | 3 房 | 174.5 | 0 | — | 72,648/㎡(24万/坪) | 1268万 |
| 2026-07 | 二林鎮 · 大仁街1–50 号 | 透天厝 | 3 房 | 174.5 | 0 | — | 72,648/㎡(24万/坪) | 1268万 |
已显示 20 / 374 笔
加载中…
加载中…