ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน76,950/ตร.ม. (254.4K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-3.0%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย53รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน8.3M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
斗南鎮文昌路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 79.5 | 1 | 4/14 | 65,721/ตร.ม. (217.3K/ping) | 7.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 79.5 | 1 | 2/14 | 65,450/ตร.ม. (216.4K/ping) | 5.2M |
| 2026-08 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 81.3 | 1 | 10/14 | 74,425/ตร.ม. (246K/ping) | 7.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 79.5 | 1 | 4/14 | 67,841/ตร.ม. (224.3K/ping) | 5.4M |
| 2026-08 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 81.3 | 1 | 14/14 | 76,270/ตร.ม. (252.1K/ping) | 7.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.8 | 1 | 12/14 | 76,028/ตร.ม. (251.3K/ping) | 8.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.8 | 1 | 8/14 | 86,165/ตร.ม. (284.8K/ping) | 9M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 87.3 | 1 | 12/14 | 84,536/ตร.ม. (279.5K/ping) | 9M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 81.3 | 1 | 4/14 | 63,969/ตร.ม. (211.5K/ping) | 5.2M |
| 2026-03 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 81.3 | 0 | 13/14 | 84,512/ตร.ม. (279.4K/ping) | 8.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 81.3 | 0 | 12/14 | 83,528/ตร.ม. (276.1K/ping) | 8.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 81.3 | 0 | 7/14 | 69,873/ตร.ม. (231K/ping) | 5.7M |
| 2026-03 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 81.3 | 0 | 6/14 | 68,397/ตร.ม. (226.1K/ping) | 5.6M |
| 2026-03 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 79.5 | 0 | 14/14 | 78,792/ตร.ม. (260.5K/ping) | 6.3M |
| 2026-03 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.8 | 0 | 14/14 | 76,950/ตร.ม. (254.4K/ping) | 8.1M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.8 | 0 | 13/14 | 76,950/ตร.ม. (254.4K/ping) | 8.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 87.3 | 0 | 2/14 | 66,094/ตร.ม. (218.5K/ping) | 5.8M |
| 2026-02 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.8 | 0 | 11/14 | 80,866/ตร.ม. (267.3K/ping) | 8.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.8 | 0 | 13/14 | 83,170/ตร.ม. (274.9K/ping) | 8.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 斗南鎮 · 文昌路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.8 | 0 | 9/14 | 79,138/ตร.ม. (261.6K/ping) | 8.4M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 53 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…