ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน73,341/ตร.ม. (242.4K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+0.8%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย21รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน7.9M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
斗南鎮建國三路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 501–550 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 233.1 | 1 | — | 70,794/ตร.ม. (234K/ping) | 16.5M |
| 2026-08 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 501–550 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 224.4 | 1 | — | 69,971/ตร.ม. (231.3K/ping) | 15.7M |
| 2026-07 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 501–550 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 224.4 | 1 | — | 73,982/ตร.ม. (244.6K/ping) | 16.6M |
| 2026-07 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 50.1 | 2 | 6/7 | 73,497/ตร.ม. (243K/ping) | 3.7M |
| 2026-06 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 501–550 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 225.4 | 0 | — | 74,077/ตร.ม. (244.9K/ping) | 16.7M |
| 2026-06 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 501–550 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 224.4 | 0 | — | 73,090/ตร.ม. (241.6K/ping) | 16.4M |
| 2026-03 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 501–550 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 224.4 | 0 | — | 69,971/ตร.ม. (231.3K/ping) | 15.7M |
| 2026-02 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 198.7 | 1 | — | 66,932/ตร.ม. (221.3K/ping) | 13.3M |
| 2026-02 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 82.8 | 0 | 6/6 | 78,465/ตร.ม. (259.4K/ping) | 7.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-01 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 86.4 | 0 | 4/6 | 77,333/ตร.ม. (255.6K/ping) | 7.9M มีที่จอดรถ |
| 2025-11 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 169.3 | 7 | — | 80,208/ตร.ม. (265.2K/ping) | 13.6M |
| 2025-11 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 50.1 | 1 | 7/7 | 83,883/ตร.ม. (277.3K/ping) | 5.4M มีที่จอดรถ |
| 2025-11 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 651–700 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 235.9 | 3 | — | 72,064/ตร.ม. (238.2K/ping) | 17M |
| 2025-06 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 198.3 | 1 | — | 72,505/ตร.ม. (239.7K/ping) | 14.4M |
| 2025-03 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 85.3 | 0 | 4/6 | 78,321/ตร.ม. (258.9K/ping) | 6.7M |
| 2025-02 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 77.6 | 0 | 6/7 | 58,975/ตร.ม. (195K/ping) | 5.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-01 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 50.1 | 0 | 5/7 | 77,891/ตร.ม. (257.5K/ping) | 3.9M |
| 2024-12 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 501–550 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 49.8 | 0 | 3/5 | 73,910/ตร.ม. (244.3K/ping) | 3.7M |
| 2024-12 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 501–550 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 51.5 | 0 | 3/5 | 73,341/ตร.ม. (242.4K/ping) | 3.8M |
| 2024-12 | 斗南鎮 · 建國三路เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 79.2 | 0 | 7/7 | 57,727/ตร.ม. (190.8K/ping) | 5.5M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 21 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…