ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน74,616/ตร.ม. (246.7K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-2.5%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย105รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน9.3M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
楊梅區青山一街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 213.6 | 20 | — | 57,116/ตร.ม. (188.8K/ping) | 12.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 149.4 | 19 | 9/10 | 72,944/ตร.ม. (241.1K/ping) | 10.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 118.3 | 19 | 10/10 | 64,642/ตร.ม. (213.7K/ping) | 9.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 118.1 | 19 | 6/10 | 64,358/ตร.ม. (212.8K/ping) | 7.6M |
| 2026-07 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 319.7 | 30 | — | 37,843/ตร.ม. (125.1K/ping) | 12.1M |
| 2026-07 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 225.9 | 20 | — | 60,657/ตร.ม. (200.5K/ping) | 13.7M |
| 2026-06 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 85.4 | 19 | 3/9 | 54,482/ตร.ม. (180.1K/ping) | 4.7M |
| 2026-06 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 230.2 | 20 | — | 56,485/ตร.ม. (186.7K/ping) | 13M |
| 2026-06 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 95.3 | 7 | 15/15 | 73,468/ตร.ม. (242.9K/ping) | 7M |
| 2026-06 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 42.4 | 19 | 8/10 | 52,098/ตร.ม. (172.2K/ping) | 2.2M |
| 2026-05 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 95.3 | 7 | 4/15 | 83,699/ตร.ม. (276.7K/ping) | 8M |
| 2026-05 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 122.3 | 7 | 3/15 | 81,145/ตร.ม. (268.2K/ping) | 12.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 95.3 | 7 | 2/15 | 76,803/ตร.ม. (253.9K/ping) | 9.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 95.3 | 7 | 5/15 | 74,762/ตร.ม. (247.1K/ping) | 9.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 91.9 | 7 | 7/15 | 80,380/ตร.ม. (265.7K/ping) | 9.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 95.3 | 7 | 4/15 | 83,709/ตร.ม. (276.7K/ping) | 8M |
| 2026-05 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 89.1 | 7 | 2/15 | 87,160/ตร.ม. (288.1K/ping) | 7.8M |
| 2026-05 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 95.2 | 7 | 10/15 | 68,148/ตร.ม. (225.3K/ping) | 8.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 95.3 | 7 | 7/15 | 81,464/ตร.ม. (269.3K/ping) | 7.8M |
| 2026-04 | 楊梅區 · 青山一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 95.3 | 7 | 8/15 | 75,769/ตร.ม. (250.5K/ping) | 9.6M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 105 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…