ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน81,014/ตร.ม. (267.8K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-4.0%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย41รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน15M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
平鎮區中正三路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 147.6 | 11 | 15/19 | 80,496/ตร.ม. (266.1K/ping) | 15.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 203.1 | 10 | 4/20 | 87,637/ตร.ม. (289.7K/ping) | 21.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 145.6 | 11 | 17/19 | 66,702/ตร.ม. (220.5K/ping) | 12.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 89.6 | 11 | 6/19 | 75,156/ตร.ม. (248.4K/ping) | 9.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 144.1 | 11 | 8/19 | 66,487/ตร.ม. (219.8K/ping) | 12.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 147 | 11 | 4/19 | 88,435/ตร.ม. (292.3K/ping) | 14.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 144.7 | 11 | 6/19 | 79,867/ตร.ม. (264K/ping) | 14.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 92.6 | 10 | 9/19 | 98,262/ตร.ม. (324.8K/ping) | 10.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 147 | 11 | 17/19 | 66,323/ตร.ม. (219.2K/ping) | 15.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 147 | 11 | 3/19 | 75,510/ตร.ม. (249.6K/ping) | 14.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 144.1 | 11 | 19/19 | 80,689/ตร.ม. (266.7K/ping) | 15M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 147 | 11 | 3/19 | 93,197/ตร.ม. (308.1K/ping) | 15M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 150 | 10 | 7/19 | 76,764/ตร.ม. (253.8K/ping) | 14.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 214.5 | 18 | — | 75,761/ตร.ม. (250.4K/ping) | 16.3M |
| 2026-04 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 145.6 | 10 | 13/19 | 76,574/ตร.ม. (253.1K/ping) | 14.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 146.3 | 10 | 9/19 | 75,453/ตร.ม. (249.4K/ping) | 14M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 147.6 | 10 | 13/19 | 84,955/ตร.ม. (280.8K/ping) | 15.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-01 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 92.6 | 10 | 4/19 | 85,899/ตร.ม. (284K/ping) | 11.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 186.8 | 10 | 10/20 | 77,086/ตร.ม. (254.8K/ping) | 20.4M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 平鎮區 · 中正三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 142.7 | 10 | 14/19 | 77,482/ตร.ม. (256.1K/ping) | 14.3M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 41 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…