ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน248,685/ตร.ม. (822.1K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+5.1%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย26รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน11M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
萬華區漢中街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 71.8 | 4 | 11/15 | 314,632/ตร.ม. (1M/ping) | 22.6M |
| 2026-08 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 157.1 | 13 | 1/13 | 298,693/ตร.ม. (987.4K/ping) | 52.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 27.9 | 44 | 6/11 | 268,817/ตร.ม. (888.7K/ping) | 7.5M |
| 2026-07 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 46 | 44 | 5/11 | 234,834/ตร.ม. (776.3K/ping) | 10.8M |
| 2026-07 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 34 | 21 | 2/13 | 240,872/ตร.ม. (796.3K/ping) | 8.2M |
| 2026-04 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 23 | 44 | 11/11 | 229,665/ตร.ม. (759.2K/ping) | 5.3M |
| 2026-04 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 45.5 | 4 | 14/15 | 285,903/ตร.ม. (945.1K/ping) | 13M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | — | 33.3 | 21 | 3/13 | 250,150/ตร.ม. (826.9K/ping) | 8.3M |
| 2026-04 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | — | 43 | — | — | 651,466/ตร.ม. (2.2M/ping) | 28M |
| 2026-03 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 46.8 | 21 | 6/13 | 243,694/ตร.ม. (805.6K/ping) | 11.4M |
| 2026-03 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 23 | 43 | 9/11 | 269,682/ตร.ม. (891.5K/ping) | 6.2M |
| 2026-01 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 36.5 | 21 | 13/13 | 246,508/ตร.ม. (814.9K/ping) | 9M |
| 2025-10 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 73.7 | 3 | 5/15 | 310,406/ตร.ม. (1M/ping) | 22.9M |
| 2025-10 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 23.4 | 44 | 3/6 | 247,220/ตร.ม. (817.3K/ping) | 5.8M |
| 2025-07 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 52.5 | 43 | 9/11 | 211,579/ตร.ม. (699.4K/ping) | 11.1M |
| 2025-05 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 44.3 | 12 | 6/13 | 246,785/ตร.ม. (815.8K/ping) | 10.9M |
| 2025-05 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | — | 23.9 | 43 | 8/11 | 154,941/ตร.ม. (512.2K/ping) | 3.7M |
| 2025-05 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | — | 22.1 | 43 | 3/11 | 134,590/ตร.ม. (444.9K/ping) | 3M |
| 2025-04 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 82.3 | 3 | 9/15 | 306,122/ตร.ม. (1M/ping) | 27M มีที่จอดรถ |
| 2025-03 | 萬華區 · 漢中街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 30.6 | 31 | 7/9 | 207,720/ตร.ม. (686.7K/ping) | 6.4M |
แสดงแล้ว 20 / 26 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…