ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน196,441/ตร.ม. (649.4K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-1.1%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย44รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน17.9M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
北投區吉利街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 32.4 | 17 | 9/10 | 301,205/ตร.ม. (995.7K/ping) | 9.8M |
| 2026-06 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 301–350 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 99.1 | 44 | 1/4 | 159,451/ตร.ม. (527.1K/ping) | 15.8M |
| 2026-06 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 109.8 | 43 | 5/5 | 147,554/ตร.ม. (487.8K/ping) | 16.2M |
| 2026-06 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 108.4 | 43 | 5/5 | 169,757/ตร.ม. (561.2K/ping) | 21.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 133.3 | 30 | 7/7 | 213,836/ตร.ม. (706.9K/ping) | 30M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 1 ห้องนอน | 108.6 | 49 | 1/4 | 193,424/ตร.ม. (639.4K/ping) | 21M |
| 2026-05 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | — | 65.7 | 52 | 1/4 | 88,320/ตร.ม. (292K/ping) | 5.8M |
| 2026-05 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 251–300 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 35.1 | 44 | 1/5 | 225,041/ตร.ม. (743.9K/ping) | 7.9M |
| 2026-05 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 94.9 | 43 | 5/5 | 162,014/ตร.ม. (535.6K/ping) | 15.4M |
| 2026-04 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 301–350 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 53.3 | 52 | 4/4 | 185,602/ตร.ม. (613.6K/ping) | 9.9M |
| 2026-03 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 251–300 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 115.6 | 41 | 4/5 | 165,960/ตร.ม. (548.6K/ping) | 19.2M |
| 2026-02 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 73.4 | 8 | 4/8 | 270,734/ตร.ม. (895K/ping) | 19.9M |
| 2026-01 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 89.7 | 8 | 5/8 | 259,082/ตร.ม. (856.5K/ping) | 23.3M |
| 2026-01 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 111.8 | 7 | 7/8 | 257,245/ตร.ม. (850.4K/ping) | 30.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-01 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 351–400 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 27.6 | 54 | — | 123,188/ตร.ม. (407.2K/ping) | 3.4M |
| 2025-12 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 251–300 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 66.5 | 55 | 4/4 | 202,946/ตร.ม. (670.9K/ping) | 13.5M |
| 2025-11 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 251–300 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 116.9 | 41 | 1/5 | 85,551/ตร.ม. (282.8K/ping) | 10M |
| 2025-11 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 115.8 | 39 | 4/5 | 153,660/ตร.ม. (508K/ping) | 17.8M |
| 2025-10 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 33.9 | 16 | 8/10 | 285,209/ตร.ม. (942.8K/ping) | 12.2M มีที่จอดรถ |
| 2025-10 | 北投區 · 吉利街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 92.4 | 41 | 4/5 | 146,104/ตร.ม. (483K/ping) | 13.5M |
แสดงแล้ว 20 / 44 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…