ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน91,703/ตร.ม. (303.2K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี—เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย17รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน12.1M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
永康區復華一街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 131.4 | 5 | 8/14 | 87,730/ตร.ม. (290K/ping) | 14M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 91 | 5 | 5/14 | 99,505/ตร.ม. (328.9K/ping) | 9.1M |
| 2026-07 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 129.8 | 5 | 6/14 | 92,789/ตร.ม. (306.7K/ping) | 14M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 91 | 5 | 10/14 | 87,500/ตร.ม. (289.3K/ping) | 9.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 129.4 | 35 | — | 90,277/ตร.ม. (298.4K/ping) | 11.7M |
| 2026-04 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 128.9 | 5 | 13/14 | 91,517/ตร.ม. (302.5K/ping) | 14.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 131.4 | 5 | 6/14 | 95,151/ตร.ม. (314.5K/ping) | 12.5M |
| 2026-02 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 91 | 5 | 1/14 | 82,143/ตร.ม. (271.5K/ping) | 9.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 123.9 | 5 | 9/14 | 91,889/ตร.ม. (303.8K/ping) | 14M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 91.7 | 5 | 2/14 | 98,168/ตร.ม. (324.5K/ping) | 9M |
| 2026-01 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 130.1 | 5 | 5/14 | 90,341/ตร.ม. (298.6K/ping) | 14.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 6 ห้องนอน | 232.4 | 30 | — | 49,832/ตร.ม. (164.7K/ping) | 11.6M |
| 2025-12 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 92.6 | 5 | 13/14 | 102,614/ตร.ม. (339.2K/ping) | 9.5M |
| 2025-11 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 125.7 | 35 | — | 69,986/ตร.ม. (231.4K/ping) | 8.8M |
| 2025-11 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 128.9 | 5 | 14/14 | 94,190/ตร.ม. (311.4K/ping) | 14.8M มีที่จอดรถ |
| 2025-07 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 130.1 | 4 | 9/14 | 106,849/ตร.ม. (353.2K/ping) | 15.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-06 | 永康區 · 復華一街เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 62.9 | 34 | — | 39,765/ตร.ม. (131.5K/ping) | 2.5M |
แสดงแล้ว 17 / 17 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…