ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน77,658/ตร.ม. (256.7K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+4.7%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย50รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน3.5M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
中西區金華路三段
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 154.2 | 40 | 4/5 | 89,500/ตร.ม. (295.9K/ping) | 13.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-09 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 36.2 | 28 | 19/21 | 84,577/ตร.ม. (279.6K/ping) | 3.1M |
| 2026-08 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 41.3 | 31 | 15/18 | 89,018/ตร.ม. (294.3K/ping) | 3.7M |
| 2026-07 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 212.3 | 5 | 16/20 | 109,523/ตร.ม. (362.1K/ping) | 26.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 53 | 28 | 10/21 | 75,415/ตร.ม. (249.3K/ping) | 4M |
| 2026-07 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 212.3 | 5 | 13/20 | 104,406/ตร.ม. (345.1K/ping) | 25.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 43.5 | 31 | 15/18 | 66,651/ตร.ม. (220.3K/ping) | 2.9M |
| 2026-06 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 35.2 | 28 | 11/21 | 76,245/ตร.ม. (252K/ping) | 2.7M |
| 2026-06 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 131.5 | 58 | — | 97,977/ตร.ม. (323.9K/ping) | 12.9M |
| 2026-06 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 212.3 | 5 | 6/20 | 109,563/ตร.ม. (362.2K/ping) | 26.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 41.2 | 28 | 18/21 | 77,632/ตร.ม. (256.6K/ping) | 3.2M |
| 2026-05 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 112.4 | 28 | 12/21 | 66,744/ตร.ม. (220.6K/ping) | 7.5M |
| 2026-05 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 108.6 | 28 | 16/21 | 47,873/ตร.ม. (158.3K/ping) | 5.2M |
| 2026-04 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 300.7 | 5 | 18/20 | 98,711/ตร.ม. (326.3K/ping) | 36M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 39.2 | 40 | 5/12 | 42,879/ตร.ม. (141.7K/ping) | 1.7M |
| 2026-04 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 36 | 28 | 5/21 | 69,387/ตร.ม. (229.4K/ping) | 2.5M |
| 2026-04 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 36 | 28 | 5/21 | 69,387/ตร.ม. (229.4K/ping) | 2.5M |
| 2026-04 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 210.3 | 5 | 14/20 | 104,541/ตร.ม. (345.6K/ping) | 28.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 36 | 28 | 14/21 | 85,484/ตร.ม. (282.6K/ping) | 3.1M |
| 2026-03 | 中西區 · 金華路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 69.8 | 28 | 21/21 | 57,282/ตร.ม. (189.4K/ping) | 4M |
แสดงแล้ว 20 / 50 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…