ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน78,856/ตร.ม. (260.7K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-26.3%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย50รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน7M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
南區金華路二段
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 201–250 | ทาวน์เฮาส์ | 2 ห้องนอน | 296.6 | 2 | — | 133,198/ตร.ม. (440.3K/ping) | 39.5M |
| 2026-08 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 72.5 | 51 | — | 89,680/ตร.ม. (296.5K/ping) | 6.5M |
| 2026-08 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 99.6 | 47 | — | 30,333/ตร.ม. (100.3K/ping) | 3M |
| 2026-07 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 62.2 | 48 | 1/4 | 77,183/ตร.ม. (255.2K/ping) | 4.8M |
| 2026-06 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 77.9 | 34 | 6/7 | 51,726/ตร.ม. (171K/ping) | 4M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 416.1 | 44 | — | 48,065/ตร.ม. (158.9K/ping) | 20M |
| 2026-05 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 2 ห้องนอน | 81.6 | 50 | — | 85,742/ตร.ม. (283.4K/ping) | 7M |
| 2026-05 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 75.7 | 47 | 4/4 | 54,183/ตร.ม. (179.1K/ping) | 4.1M |
| 2026-05 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 372.5 | 38 | — | 32,215/ตร.ม. (106.5K/ping) | 12M |
| 2026-04 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 197.7 | 45 | — | 27,511/ตร.ม. (90.9K/ping) | 5.4M |
| 2026-04 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 18.1 | 50 | — | 44,150/ตร.ม. (146K/ping) | 800K |
| 2026-04 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 75.7 | 47 | 2/4 | 39,646/ตร.ม. (131.1K/ping) | 3M |
| 2026-03 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 401–450 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 110.2 | 46 | 6/7 | 33,403/ตร.ม. (110.4K/ping) | 3.7M |
| 2026-03 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 50.6 | 49 | 4/4 | 85,968/ตร.ม. (284.2K/ping) | 4.4M |
| 2026-02 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 81.6 | 50 | — | 124,939/ตร.ม. (413K/ping) | 10.2M |
| 2026-01 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 74 | 50 | — | 112,162/ตร.ม. (370.8K/ping) | 8.3M |
| 2025-12 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | 6 ห้องนอน | 125 | 44 | — | 56,391/ตร.ม. (186.4K/ping) | 7.1M |
| 2025-12 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 201–250 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 139.4 | 29 | 1/10 | 60,989/ตร.ม. (201.6K/ping) | 8.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 76.5 | 47 | 4/4 | 43,149/ตร.ม. (142.6K/ping) | 3.3M |
| 2025-12 | 南區 · 金華路二段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 84 | 50 | — | 125,000/ตร.ม. (413.2K/ping) | 10.5M |
แสดงแล้ว 20 / 50 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…