ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน96,047/ตร.ม. (317.5K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-2.6%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย177รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน12.6M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
仁德區崇聖路一段
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 83.9 | 1 | 10/14 | 108,527/ตร.ม. (358.8K/ping) | 10.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-09 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 120.4 | 1 | 9/14 | 93,869/ตร.ม. (310.3K/ping) | 13.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 83.6 | 1 | 6/14 | 90,963/ตร.ม. (300.7K/ping) | 7.6M |
| 2026-08 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 120.4 | 1 | 6/14 | 98,023/ตร.ม. (324K/ping) | 13.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 124.9 | 1 | 13/14 | 87,485/ตร.ม. (289.2K/ping) | 13.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 120.4 | 1 | 14/14 | 91,876/ตร.ม. (303.7K/ping) | 12.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 84.1 | 1 | 2/14 | 101,866/ตร.ม. (336.7K/ping) | 8.6M |
| 2026-08 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 83.6 | 1 | 2/14 | 83,543/ตร.ม. (276.2K/ping) | 8.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 123.8 | 1 | 7/14 | 97,561/ตร.ม. (322.5K/ping) | 13.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 83.6 | 1 | 2/14 | 86,296/ตร.ม. (285.3K/ping) | 8.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 148.7 | 1 | 12/14 | 94,357/ตร.ม. (311.9K/ping) | 15.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 120.4 | 1 | 7/14 | 94,617/ตร.ม. (312.8K/ping) | 12.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 121.1 | 1 | 6/14 | 96,020/ตร.ม. (317.4K/ping) | 13M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 83.5 | 1 | 8/14 | 97,234/ตร.ม. (321.4K/ping) | 9.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 121.2 | 1 | 13/14 | 92,550/ตร.ม. (306K/ping) | 14.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 83.6 | 1 | 14/14 | 95,512/ตร.ม. (315.7K/ping) | 9.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 121.2 | 1 | 11/14 | 108,699/ตร.ม. (359.3K/ping) | 14.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 121.2 | 1 | 10/14 | 109,525/ตร.ม. (362.1K/ping) | 14.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 83.9 | 1 | 4/14 | 94,812/ตร.ม. (313.4K/ping) | 9.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 仁德區 · 崇聖路一段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 120.4 | 1 | 10/14 | 86,472/ตร.ม. (285.9K/ping) | 13.2M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 177 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…