ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน64,935/ตร.ม. (214.7K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+13.0%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย37รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน11.5M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
北區西門路四段
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 501–550 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 80.1 | 0 | 6/14 | 99,922/ตร.ม. (330.3K/ping) | 11.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 501–550 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 115.1 | 0 | 5/14 | 94,629/ตร.ม. (312.8K/ping) | 14.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 251–300 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 189 | 44 | 1/5 | 44,966/ตร.ม. (148.6K/ping) | 8.5M |
| 2026-08 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 501–550 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 80.1 | 0 | 11/14 | 89,495/ตร.ม. (295.9K/ping) | 10.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 126.5 | 50 | — | 105,130/ตร.ม. (347.5K/ping) | 13.3M |
| 2026-07 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 178.9 | 47 | — | 144,247/ตร.ม. (476.8K/ping) | 25.8M |
| 2026-07 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 154.2 | 27 | 12/15 | 71,327/ตร.ม. (235.8K/ping) | 11M |
| 2026-06 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 134.7 | 29 | 7/9 | 67,563/ตร.ม. (223.3K/ping) | 9.1M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 146.1 | 29 | 4/9 | 40,235/ตร.ม. (133K/ping) | 5.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 146.5 | 29 | 6/8 | 64,833/ตร.ม. (214.3K/ping) | 9.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 154.2 | 27 | 9/15 | 64,713/ตร.ม. (213.9K/ping) | 11.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 138.3 | 29 | 7/9 | 64,917/ตร.ม. (214.6K/ping) | 9M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 401–450 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 107 | 47 | — | 32,074/ตร.ม. (106K/ping) | 3.4M |
| 2026-03 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 138.7 | 29 | 2/8 | 62,581/ตร.ม. (206.9K/ping) | 8.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 166.3 | 29 | 1/9 | 51,344/ตร.ม. (169.7K/ping) | 8.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 501–550 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 122.9 | 0 | 5/5 | 102,750/ตร.ม. (339.7K/ping) | 14.2M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 151–200 | ทาวน์เฮาส์ | 7 ห้องนอน | 101.7 | 43 | — | 147,507/ตร.ม. (487.6K/ping) | 15M |
| 2025-11 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 245.9 | 38 | — | 117,283/ตร.ม. (387.7K/ping) | 28.8M |
| 2025-11 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 149.3 | 29 | 2/9 | 64,952/ตร.ม. (214.7K/ping) | 9.7M มีที่จอดรถ |
| 2025-10 | 北區 · 西門路四段เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 94.6 | 11 | 4/5 | 114,449/ตร.ม. (378.3K/ping) | 12M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 37 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…