ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน86,177/ตร.ม. (284.9K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-0.8%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย1,938รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน12.5M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
安南區
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 安南區 · 國安街เลขที่ 151–200 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 106.5 | 46 | — | 65,734/ตร.ม. (217.3K/ping) | 7M |
| 2026-10 | 安南區 · 安中路二段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 183.2 | 12 | — | 114,629/ตร.ม. (378.9K/ping) | 21M |
| 2026-10 | 安南區 · 州南六街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 84.2 | 1 | 3/5 | 94,373/ตร.ม. (312K/ping) | 8M |
| 2026-09 | 安南區 · 樂安二街เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 75.5 | 0 | 5/5 | 105,988/ตร.ม. (350.4K/ping) | 9.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-09 | 安南區 · 溪東三街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 210.6 | 2 | — | 140,083/ตร.ม. (463.1K/ping) | 29.5M |
| 2026-09 | 安南區 · 公學路七段เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 162.5 | 9 | — | 57,611/ตร.ม. (190.4K/ping) | 9.4M |
| 2026-09 | 安南區 · 城北路เลขที่ 201–250 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 81 | 1 | 2/5 | 78,434/ตร.ม. (259.3K/ping) | 6.4M |
| 2026-09 | 安南區 · 公學路六段เลขที่ 701–750 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 140.1 | 8 | — | 79,954/ตร.ม. (264.3K/ping) | 11.2M |
| 2026-09 | 安南區 · 本原街三段เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 227.6 | 2 | — | 89,115/ตร.ม. (294.6K/ping) | 20.3M |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 93.1 | 0 | 5/5 | 75,510/ตร.ม. (249.6K/ping) | 7M |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 111.9 | 0 | 4/5 | 75,541/ตร.ม. (249.7K/ping) | 8.5M |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 128.9 | 0 | 4/5 | 75,634/ตร.ม. (250K/ping) | 15.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 93.1 | 0 | 4/5 | 75,510/ตร.ม. (249.6K/ping) | 7M |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 118.8 | 0 | 4/5 | 75,608/ตร.ม. (249.9K/ping) | 9M |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 111.9 | 0 | 3/5 | 75,541/ตร.ม. (249.7K/ping) | 8.5M |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 128.9 | 0 | 3/5 | 75,622/ตร.ม. (250K/ping) | 9.8M |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 117.3 | 0 | 3/5 | 75,565/ตร.ม. (249.8K/ping) | 8.9M |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 111.9 | 0 | 2/5 | 75,541/ตร.ม. (249.7K/ping) | 8.5M |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 105.5 | 0 | 2/5 | 75,581/ตร.ม. (249.9K/ping) | 8M |
| 2026-09 | 安南區 · 淵西路เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 118.8 | 0 | 2/5 | 75,608/ตร.ม. (249.9K/ping) | 9M |
แสดงแล้ว 20 / 1,938 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…