ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน101,173/ตร.ม. (334.5K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-5.8%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย863รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน14.2M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
烏日區
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 烏日區 · 中山路三段เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 151.5 | 45 | — | 99,023/ตร.ม. (327.3K/ping) | 15M |
| 2026-09 | 烏日區 · 五光路เลขที่ 801–850 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 96.6 | 48 | — | 20,715/ตร.ม. (68.5K/ping) | 2M |
| 2026-09 | 烏日區 · 光明路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 211.4 | 0 | — | 112,577/ตร.ม. (372.2K/ping) | 23.8M |
| 2026-09 | 烏日區 · 環河路四段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 93.6 | 6 | 13/15 | 84,636/ตร.ม. (279.8K/ping) | 10.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-09 | 烏日區 · 中華路เลขที่ 601–650 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 27.6 | 30 | 10/14 | 68,966/ตร.ม. (228K/ping) | 1.9M |
| 2026-09 | 烏日區 · 三榮南路เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 6 ห้องนอน | 432.3 | 6 | — | 123,768/ตร.ม. (409.2K/ping) | 53.5M |
| 2026-09 | 烏日區 · 中山路三段เลขที่ 401–450 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 87.6 | 3 | 5/15 | 88,381/ตร.ม. (292.2K/ping) | 10.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-09 | 烏日區 · 九德街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 100 | 0 | 11/11 | 114,155/ตร.ม. (377.4K/ping) | 15M มีที่จอดรถ |
| 2026-09 | 烏日區 · 溪南路一段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 99.8 | 4 | 9/11 | 88,032/ตร.ม. (291K/ping) | 10.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-09 | 烏日區 · 五光路復光四巷เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 134.7 | 2 | — | 132,720/ตร.ม. (438.7K/ping) | 17.9M |
| 2026-09 | 烏日區 · 健行路เลขที่ 751–800 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 265 | 14 | — | 145,649/ตร.ม. (481.5K/ping) | 38.6M |
| 2026-09 | 烏日區 · 三榮七路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 191.8 | 18 | — | 135,544/ตร.ม. (448.1K/ping) | 26M |
| 2026-09 | 烏日區 · 大同八街เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 172.7 | 20 | — | 104,221/ตร.ม. (344.5K/ping) | 18M |
| 2026-09 | 烏日區 · 中華路เลขที่ 601–650 | คอนโดอาคารสูง | — | 347.3 | 30 | -1/14 | 1,440/ตร.ม. (4.8K/ping) | 500K |
| 2026-08 | 烏日區 · 環河路四段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 85.9 | 5 | 2/15 | 97,184/ตร.ม. (321.3K/ping) | 11.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 烏日區 · 中山路三段เลขที่ 401–450 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 87.6 | 3 | 8/15 | 96,822/ตร.ม. (320.1K/ping) | 11.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 烏日區 · 文德街เลขที่ 151–200 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 86.5 | 48 | — | 91,308/ตร.ม. (301.8K/ping) | 7.9M |
| 2026-08 | 烏日區 · 環河路五段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 126 | 8 | 16/25 | 106,979/ตร.ม. (353.6K/ping) | 16.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 烏日區 · 明德街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 210.5 | 31 | 1/7 | 42,049/ตร.ม. (139K/ping) | 8.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 烏日區 · 光明路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 219 | 0 | — | 118,700/ตร.ม. (392.4K/ping) | 26M |
แสดงแล้ว 20 / 863 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…