ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน62,655/ตร.ม. (207.1K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-11.6%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย48รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน7.6M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
梧棲區大仁路二段
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 97.4 | 2 | 9/15 | 61,146/ตร.ม. (202.1K/ping) | 7.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 301–350 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 155.7 | 31 | 10/10 | 26,982/ตร.ม. (89.2K/ping) | 4.2M |
| 2026-07 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 301–350 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 154.1 | 31 | 5/10 | 30,236/ตร.ม. (100K/ping) | 4.7M |
| 2026-07 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 201–250 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 45.7 | 26 | 6/10 | 45,952/ตร.ม. (151.9K/ping) | 2.1M |
| 2026-06 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 93.5 | 2 | 14/15 | 62,045/ตร.ม. (205.1K/ping) | 5.8M |
| 2026-06 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 88.7 | 2 | 8/15 | 59,046/ตร.ม. (195.2K/ping) | 6.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 351–400 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 140.7 | 27 | 10/12 | 46,340/ตร.ม. (153.2K/ping) | 6.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 159.4 | 30 | 4/11 | 31,250/ตร.ม. (103.3K/ping) | 5M |
| 2026-04 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 96.9 | 2 | 5/15 | 63,506/ตร.ม. (209.9K/ping) | 7.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 351–400 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 105.5 | 27 | 3/12 | 46,911/ตร.ม. (155.1K/ping) | 5M |
| 2026-03 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 73.3 | 2 | 2/15 | 73,008/ตร.ม. (241.3K/ping) | 5.4M |
| 2026-03 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 93.5 | 2 | 6/15 | 62,209/ตร.ม. (205.6K/ping) | 7.1M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 117.4 | 2 | 2/15 | 63,011/ตร.ม. (208.3K/ping) | 7.7M มีที่จอดรถ |
| 2025-09 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 351–400 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 165.6 | 8 | 9/12 | 35,634/ตร.ม. (117.8K/ping) | 5.9M |
| 2025-09 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 121.4 | 1 | 13/15 | 59,267/ตร.ม. (195.9K/ping) | 8.9M มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 351–400 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 126.1 | 8 | 4/12 | 56,688/ตร.ม. (187.4K/ping) | 7.2M |
| 2025-07 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 154 | 29 | 4/11 | 17,853/ตร.ม. (59K/ping) | 2.8M |
| 2025-07 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 351–400 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 98.9 | 26 | 4/12 | 44,067/ตร.ม. (145.7K/ping) | 4.4M |
| 2025-07 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 196.7 | 29 | 6/11 | 33,967/ตร.ม. (112.3K/ping) | 6.7M มีที่จอดรถ |
| 2025-06 | 梧棲區 · 大仁路二段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 149.3 | 1 | 2/15 | 62,819/ตร.ม. (207.7K/ping) | 10.9M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 48 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…