ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน113,298/ตร.ม. (374.5K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-12.7%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย92รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน16.8M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
西區臺灣大道二段
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 154.7 | 7 | 20/23 | 169,327/ตร.ม. (559.8K/ping) | 28M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 451–500 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 184.6 | 13 | 22/26 | 118,844/ตร.ม. (392.9K/ping) | 28.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 239.5 | 30 | 20/25 | 90,199/ตร.ม. (298.2K/ping) | 21.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 401–450 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 210.6 | 17 | 9/12 | 111,739/ตร.ม. (369.4K/ping) | 27.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 401–450 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 210.4 | 17 | 9/12 | 111,793/ตร.ม. (369.6K/ping) | 27.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 401–450 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 154.3 | 31 | 20/30 | 97,188/ตร.ม. (321.3K/ping) | 15M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 98.4 | 0 | 7/22 | 112,179/ตร.ม. (370.8K/ping) | 15.1M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 401–450 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 48.4 | 45 | 5/7 | 93,052/ตร.ม. (307.6K/ping) | 4.5M |
| 2026-07 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 152 | 7 | 15/23 | 151,757/ตร.ม. (501.7K/ping) | 27.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 174.7 | 7 | 5/23 | 161,457/ตร.ม. (533.7K/ping) | 30M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | — | 50.6 | 30 | 6/13 | 79,130/ตร.ม. (261.6K/ping) | 4M |
| 2026-06 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 107.8 | 0 | 10/22 | 117,590/ตร.ม. (388.7K/ping) | 16.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 401–450 | คอนโดอาคารสูง | 5 ห้องนอน | 335.3 | 31 | 7/30 | 79,034/ตร.ม. (261.3K/ping) | 26.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 551–600 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 96.7 | 53 | — | 186,143/ตร.ม. (615.3K/ping) | 18M |
| 2026-05 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 222.8 | 30 | 4/13 | 87,519/ตร.ม. (289.3K/ping) | 19.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 242.3 | 29 | 21/25 | 92,845/ตร.ม. (306.9K/ping) | 22.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 401–450 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 210.6 | 16 | 4/12 | 123,385/ตร.ม. (407.9K/ping) | 28.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 93.2 | 0 | 7/22 | 102,413/ตร.ม. (338.6K/ping) | 13.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | — | 261.8 | 38 | 8/12 | 75,642/ตร.ม. (250.1K/ping) | 19.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 西區 · 臺灣大道二段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 98.4 | 0 | 10/22 | 114,416/ตร.ม. (378.2K/ping) | 15.4M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 92 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…