ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน119,869/ตร.ม. (396.3K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-11.3%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย15รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน14M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
太平區育德路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 太平區 · 育德路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 72.5 | 50 | — | 182,708/ตร.ม. (604K/ping) | 13.3M |
| 2026-07 | 太平區 · 育德路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 231.6 | 12 | — | 116,595/ตร.ม. (385.4K/ping) | 27M |
| 2026-03 | 太平區 · 育德路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 77.7 | 30 | 3/12 | 90,044/ตร.ม. (297.7K/ping) | 7M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 太平區 · 育德路เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 354.4 | 10 | 1/14 | 72,471/ตร.ม. (239.6K/ping) | 27.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-01 | 太平區 · 育德路เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 74.2 | 48 | — | 199,434/ตร.ม. (659.3K/ping) | 14.8M |
| 2025-12 | 太平區 · 育德路เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 327.3 | 10 | 1/14 | 101,758/ตร.ม. (336.4K/ping) | 36M มีที่จอดรถ |
| 2025-10 | 太平區 · 育德路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 107.8 | 30 | 6/12 | 76,980/ตร.ม. (254.5K/ping) | 8.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-10 | 太平區 · 育德路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 71.3 | 30 | 6/12 | 78,552/ตร.ม. (259.7K/ping) | 5.6M |
| 2025-08 | 太平區 · 育德路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 83.4 | 30 | 6/12 | 86,951/ตร.ม. (287.4K/ping) | 7.7M มีที่จอดรถ |
| 2025-06 | 太平區 · 育德路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 157.8 | 11 | — | 152,082/ตร.ม. (502.8K/ping) | 24M |
| 2025-05 | 太平區 · 育德路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 11 ห้องนอน | 235.5 | 0 | — | 123,142/ตร.ม. (407.1K/ping) | 29M |
| 2025-05 | 太平區 · 育德路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 11 ห้องนอน | 235.5 | 0 | — | 123,142/ตร.ม. (407.1K/ping) | 29M |
| 2025-04 | 太平區 · 育德路เลขที่ 201–250 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 64.9 | 38 | — | 153,988/ตร.ม. (509.1K/ping) | 10M |
| 2025-03 | 太平區 · 育德路เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 75.3 | 41 | 2/5 | 53,114/ตร.ม. (175.6K/ping) | 4M |
| 2025-01 | 太平區 · 育德路เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 72.5 | 48 | — | 169,608/ตร.ม. (560.7K/ping) | 12.3M |
แสดงแล้ว 15 / 15 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…