ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน78,962/ตร.ม. (261K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-17.4%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย24รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน8.4M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
北區雙十路二段
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 106.1 | 44 | 3/5 | 66,931/ตร.ม. (221.3K/ping) | 7.1M |
| 2026-06 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 87.2 | 41 | 2/12 | 69,986/ตร.ม. (231.4K/ping) | 6.1M |
| 2026-06 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | — | 115.4 | 26 | 3/14 | 60,295/ตร.ม. (199.3K/ping) | 7.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 109.2 | 44 | 2/5 | 59,071/ตร.ม. (195.3K/ping) | 6.5M |
| 2026-04 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 247.2 | 56 | — | 95,396/ตร.ม. (315.4K/ping) | 23.6M |
| 2025-12 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 132.3 | 26 | 9/14 | 95,461/ตร.ม. (315.6K/ping) | 13.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 215.8 | 26 | 10/14 | 90,968/ตร.ม. (300.7K/ping) | 21M มีที่จอดรถ |
| 2025-11 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 92.5 | 30 | 4/8 | 78,962/ตร.ม. (261K/ping) | 7.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-10 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 205.9 | 17 | 10/12 | 77,726/ตร.ม. (256.9K/ping) | 16M มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 1 ห้องนอน | 115.3 | 47 | — | 169,095/ตร.ม. (559K/ping) | 19.5M |
| 2025-07 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 106.1 | 43 | 5/5 | 39,593/ตร.ม. (130.9K/ping) | 4.2M |
| 2025-06 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 82.2 | 52 | 3/4 | 45,626/ตร.ม. (150.8K/ping) | 3.8M |
| 2025-05 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 92.9 | 25 | 9/14 | 95,638/ตร.ม. (316.2K/ping) | 8.9M |
| 2025-05 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 91.5 | 25 | 10/14 | 90,134/ตร.ม. (298K/ping) | 8.3M |
| 2025-05 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 5 ห้องนอน | 346.9 | 16 | 12/12 | 76,888/ตร.ม. (254.2K/ping) | 30M มีที่จอดรถ |
| 2025-04 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 94.4 | 25 | 7/14 | 90,928/ตร.ม. (300.6K/ping) | 8.6M |
| 2025-03 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 114.2 | 43 | 3/5 | 97,723/ตร.ม. (323.1K/ping) | 11.2M |
| 2025-03 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 130.4 | 43 | 2/5 | 54,465/ตร.ม. (180K/ping) | 7.1M |
| 2025-02 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 5 ห้องนอน | 95.2 | 46 | 5/5 | 106,137/ตร.ม. (350.9K/ping) | 10.1M |
| 2025-02 | 北區 · 雙十路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 91.5 | 25 | 8/14 | 71,233/ตร.ม. (235.5K/ping) | 6.5M |
แสดงแล้ว 20 / 24 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…