ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน93,951/ตร.ม. (310.6K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+18.0%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย98รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน6.2M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
北區三民路三段
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | — | 35.5 | 34 | 6/14 | 163,518/ตร.ม. (540.6K/ping) | 5.8M |
| 2026-09 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | — | 15.1 | 34 | 7/14 | 158,069/ตร.ม. (522.5K/ping) | 2.4M |
| 2026-08 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 301–350 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 28.5 | 37 | 4/7 | 70,299/ตร.ม. (232.4K/ping) | 2M |
| 2026-08 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 98.2 | 41 | 4/5 | 45,848/ตร.ม. (151.6K/ping) | 4.5M |
| 2026-08 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 75.3 | 2 | 4/18 | 116,512/ตร.ม. (385.2K/ping) | 10.1M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 75.9 | 6 | 4/5 | 121,244/ตร.ม. (400.8K/ping) | 9.2M |
| 2026-07 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 77.5 | 24 | 3/14 | 86,464/ตร.ม. (285.8K/ping) | 9M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 40.1 | 44 | 7/11 | 89,686/ตร.ม. (296.5K/ping) | 3.6M |
| 2026-07 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 301–350 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 28.4 | 37 | 7/7 | 107,357/ตร.ม. (354.9K/ping) | 3.1M |
| 2026-07 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 91 | 1 | 8/18 | 116,784/ตร.ม. (386.1K/ping) | 14.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 21.6 | 44 | 8/13 | 80,019/ตร.ม. (264.5K/ping) | 1.7M |
| 2026-06 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.5 | 1 | 16/18 | 137,447/ตร.ม. (454.4K/ping) | 13.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 84.6 | 42 | 6/12 | 79,215/ตร.ม. (261.9K/ping) | 6.7M |
| 2026-06 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 127.3 | 1 | 15/18 | 113,723/ตร.ม. (375.9K/ping) | 18M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 43.5 | 42 | 9/12 | 57,484/ตร.ม. (190K/ping) | 2.5M |
| 2026-06 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 31.8 | 44 | 12/13 | 47,111/ตร.ม. (155.7K/ping) | 1.5M |
| 2026-06 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 84.2 | 1 | 5/18 | 134,188/ตร.ม. (443.6K/ping) | 12.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 123.1 | 24 | 6/7 | 91,032/ตร.ม. (300.9K/ping) | 12.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 117.8 | 3 | 8/24 | 107,394/ตร.ม. (355K/ping) | 17.1M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 北區 · 三民路三段เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 35.2 | 32 | 12/12 | 73,780/ตร.ม. (243.9K/ping) | 2.6M |
แสดงแล้ว 20 / 98 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…