ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน79,023/ตร.ม. (261.2K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-2.2%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย107รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน3.1M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
北區東光東街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 106.8 | 31 | 17/17 | 65,568/ตร.ม. (216.8K/ping) | 7M มีที่จอดรถ |
| 2026-09 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 62.9 | 31 | 13/16 | 82,913/ตร.ม. (274.1K/ping) | 5.2M |
| 2026-08 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 30.5 | 31 | 11/16 | 83,720/ตร.ม. (276.8K/ping) | 2.6M |
| 2026-08 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 62.9 | 31 | 12/16 | 76,580/ตร.ม. (253.2K/ping) | 4.8M |
| 2026-08 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 38.4 | 31 | 5/16 | 78,328/ตร.ม. (258.9K/ping) | 3M |
| 2026-08 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 38.4 | 31 | 10/16 | 83,536/ตร.ม. (276.2K/ping) | 3.2M |
| 2026-07 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 28 | 31 | 12/16 | 102,784/ตร.ม. (339.8K/ping) | 2.9M |
| 2026-07 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 29.4 | 31 | 11/16 | 97,826/ตร.ม. (323.4K/ping) | 2.9M |
| 2026-07 | 北區 · 東光東街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 108.6 | 31 | 13/17 | 82,781/ตร.ม. (273.7K/ping) | 9M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 66.7 | 31 | 5/16 | 67,476/ตร.ม. (223.1K/ping) | 4.5M |
| 2026-06 | 北區 · 東光東街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 100.9 | 31 | 10/17 | 83,077/ตร.ม. (274.6K/ping) | 8.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 29.9 | 31 | 14/16 | 97,152/ตร.ม. (321.2K/ping) | 2.9M |
| 2026-05 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 95 | 31 | 10/17 | 66,561/ตร.ม. (220K/ping) | 6.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 88.7 | 31 | 7/17 | 75,093/ตร.ม. (248.2K/ping) | 6.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 29.9 | 31 | 11/16 | 79,732/ตร.ม. (263.6K/ping) | 2.4M |
| 2026-05 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 29.4 | 31 | 11/16 | 86,191/ตร.ม. (284.9K/ping) | 2.5M |
| 2026-05 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 28 | 31 | 12/16 | 87,496/ตร.ม. (289.2K/ping) | 2.5M |
| 2026-04 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 92.4 | 31 | 1/17 | 91,991/ตร.ม. (304.1K/ping) | 8.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 北區 · 東光東街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 58 | 34 | 7/7 | 68,080/ตร.ม. (225.1K/ping) | 4M |
| 2026-04 | 北區 · 東光東街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 108.6 | 31 | 6/17 | 69,839/ตร.ม. (230.9K/ping) | 7.6M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 107 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…