ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน82,169/ตร.ม. (271.6K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-1.9%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย50รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน8.6M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
北區德化街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 德化街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | — | 50.4 | 35 | 7/7 | 62,562/ตร.ม. (206.8K/ping) | 3.2M |
| 2026-08 | 北區 · 德化街เลขที่ 301–350 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 130.5 | 50 | — | 130,298/ตร.ม. (430.7K/ping) | 17M |
| 2026-08 | 北區 · 德化街เลขที่ 401–450 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 7 ห้องนอน | 108.9 | 44 | 5/5 | 79,897/ตร.ม. (264.1K/ping) | 8.7M |
| 2026-07 | 北區 · 德化街เลขที่ 501–550 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 238.2 | 7 | 18/25 | 128,158/ตร.ม. (423.7K/ping) | 38M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 北區 · 德化街เลขที่ 151–200 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 338.6 | 13 | — | 116,671/ตร.ม. (385.7K/ping) | 39.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 北區 · 德化街เลขที่ 501–550 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 209.2 | 7 | 3/25 | 127,947/ตร.ม. (423K/ping) | 30.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 北區 · 德化街เลขที่ 401–450 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 82.3 | 44 | 4/5 | 58,323/ตร.ม. (192.8K/ping) | 4.8M |
| 2026-07 | 北區 · 德化街เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 35.1 | 37 | 4/7 | 56,948/ตร.ม. (188.3K/ping) | 2M |
| 2026-06 | 北區 · 德化街เลขที่ 501–550 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 238.6 | 7 | 13/25 | 128,641/ตร.ม. (425.3K/ping) | 38.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 北區 · 德化街เลขที่ 401–450 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 1 ห้องนอน | 34.9 | 44 | 5/5 | 48,711/ตร.ม. (161K/ping) | 1.7M |
| 2026-05 | 北區 · 德化街เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 100.3 | 43 | 5/5 | 54,863/ตร.ม. (181.4K/ping) | 5.5M |
| 2026-05 | 北區 · 德化街เลขที่ 551–600 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 72.9 | 46 | 5/5 | 61,703/ตร.ม. (204K/ping) | 4.5M |
| 2026-05 | 北區 · 德化街เลขที่ 501–550 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 238 | 7 | 13/25 | 130,480/ตร.ม. (431.3K/ping) | 38.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 北區 · 德化街เลขที่ 151–200 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 215.3 | 54 | — | 118,428/ตร.ม. (391.5K/ping) | 25.5M |
| 2026-03 | 北區 · 德化街เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 11 ห้องนอน | 254.1 | 1 | — | 145,635/ตร.ม. (481.4K/ping) | 37M |
| 2026-02 | 北區 · 德化街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 98.1 | 46 | 3/5 | 47,901/ตร.ม. (158.4K/ping) | 4.7M |
| 2026-02 | 北區 · 德化街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 5 ห้องนอน | 125 | 34 | 4/7 | 74,818/ตร.ม. (247.3K/ping) | 9.4M |
| 2026-01 | 北區 · 德化街เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 25.1 | 37 | 2/7 | 103,421/ตร.ม. (341.9K/ping) | 2.6M |
| 2025-12 | 北區 · 德化街เลขที่ 501–550 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 238.2 | 6 | 5/25 | 124,785/ตร.ม. (412.5K/ping) | 37M มีที่จอดรถ |
| 2025-11 | 北區 · 德化街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 109.5 | 33 | 4/7 | 81,096/ตร.ม. (268.1K/ping) | 8.9M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 50 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…