ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน80,246/ตร.ม. (265.3K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-4.2%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย13รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน10.2M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
大里區新明路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 大里區 · 新明路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 126.8 | 33 | 3/15 | 55,209/ตร.ม. (182.5K/ping) | 7M |
| 2026-03 | 大里區 · 新明路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 150.9 | 12 | 7/15 | 87,269/ตร.ม. (288.5K/ping) | 15.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 大里區 · 新明路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 125.7 | 12 | 2/15 | 83,534/ตร.ม. (276.1K/ping) | 11.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 大里區 · 新明路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 153.4 | 12 | 4/15 | 85,480/ตร.ม. (282.6K/ping) | 15.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-01 | 大里區 · 新明路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 144.7 | 33 | 3/15 | 58,754/ตร.ม. (194.2K/ping) | 8.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-01 | 大里區 · 新明路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 96 | 33 | 10/15 | 73,214/ตร.ม. (242K/ping) | 7M มีที่จอดรถ |
| 2025-09 | 大里區 · 新明路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 153.4 | 11 | 12/15 | 82,990/ตร.ม. (274.3K/ping) | 15.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 大里區 · 新明路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 183 | 11 | 8/15 | 90,637/ตร.ม. (299.6K/ping) | 18.8M มีที่จอดรถ |
| 2025-03 | 大里區 · 新明路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.2 | 32 | 5/15 | 66,396/ตร.ม. (219.5K/ping) | 5.7M |
| 2025-02 | 大里區 · 新明路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 133.1 | 11 | 3/15 | 86,667/ตร.ม. (286.5K/ping) | 13.7M มีที่จอดรถ |
| 2025-01 | 大里區 · 新明路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 110.5 | 29 | 4/10 | 76,958/ตร.ม. (254.4K/ping) | 8.5M มีที่จอดรถ |
| 2024-11 | 大里區 · 新明路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 133.4 | 11 | 10/15 | 116,166/ตร.ม. (384K/ping) | 16.3M มีที่จอดรถ |
| 2024-11 | 大里區 · 新明路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 137.3 | 32 | 12/15 | 48,802/ตร.ม. (161.3K/ping) | 6.7M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 13 / 13 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…