ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน93,319/ตร.ม. (308.5K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-26.1%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย29รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน10.6M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
大里區光正路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 大里區 · 光正路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 84.7 | 1 | 6/11 | 103,163/ตร.ม. (341K/ping) | 10.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 大里區 · 光正路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 80.2 | 1 | 8/11 | 106,675/ตร.ม. (352.6K/ping) | 9.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 大里區 · 光正路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.8 | 10 | 6/11 | 72,569/ตร.ม. (239.9K/ping) | 8.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 大里區 · 光正路เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 126 | 10 | 7/10 | 76,012/ตร.ม. (251.3K/ping) | 12M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 大里區 · 光正路เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 95.4 | 10 | 2/10 | 78,397/ตร.ม. (259.2K/ping) | 10M มีที่จอดรถ |
| 2025-11 | 大里區 · 光正路เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 77.6 | 44 | — | 92,784/ตร.ม. (306.7K/ping) | 7.2M |
| 2025-11 | 大里區 · 光正路เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 118.1 | 10 | 5/10 | 71,955/ตร.ม. (237.9K/ping) | 10M มีที่จอดรถ |
| 2025-11 | 大里區 · 光正路เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 77 | 44 | — | 93,506/ตร.ม. (309.1K/ping) | 7.2M |
| 2025-10 | 大里區 · 光正路เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 145.8 | 14 | — | 93,853/ตร.ม. (310.3K/ping) | 13.7M |
| 2025-10 | 大里區 · 光正路เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 77.6 | 44 | — | 121,134/ตร.ม. (400.4K/ping) | 9.4M |
| 2025-10 | 大里區 · 光正路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 80.1 | 0 | 10/11 | 110,806/ตร.ม. (366.3K/ping) | 8.9M |
| 2025-10 | 大里區 · 光正路เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 126 | 10 | 2/10 | 65,180/ตร.ม. (215.5K/ping) | 10.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-06 | 大里區 · 光正路เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 154.6 | 10 | 10/10 | 69,430/ตร.ม. (229.5K/ping) | 13M มีที่จอดรถ |
| 2025-06 | 大里區 · 光正路เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 118.1 | 10 | 5/10 | 81,989/ตร.ม. (271K/ping) | 12.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-06 | 大里區 · 光正路เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 86.1 | 43 | — | 130,717/ตร.ม. (432.1K/ping) | 11.3M |
| 2025-05 | 大里區 · 光正路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 80.2 | 0 | 9/11 | 109,295/ตร.ม. (361.3K/ping) | 9.6M มีที่จอดรถ |
| 2025-04 | 大里區 · 光正路เลขที่ 201–250 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 156 | 45 | — | 115,720/ตร.ม. (382.5K/ping) | 18.1M |
| 2025-04 | 大里區 · 光正路เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 126 | 9 | 4/10 | 73,225/ตร.ม. (242.1K/ping) | 11.6M มีที่จอดรถ |
| 2025-04 | 大里區 · 光正路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 85 | 0 | 8/11 | 107,596/ตร.ม. (355.7K/ping) | 10.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-03 | 大里區 · 光正路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 80.2 | 0 | 7/11 | 106,051/ตร.ม. (350.6K/ping) | 10.8M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 29 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…