ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน148,467/ตร.ม. (490.8K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-5.5%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย20รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน14.4M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
中和區民安街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 中和區 · 民安街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 69.8 | 47 | 2/4 | 150,494/ตร.ม. (497.5K/ping) | 10.5M |
| 2026-06 | 中和區 · 民安街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 101 | 27 | 8/8 | 158,369/ตร.ม. (523.5K/ping) | 18M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 中和區 · 民安街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 83.9 | 43 | 2/5 | 123,674/ตร.ม. (408.8K/ping) | 10.4M |
| 2026-05 | 中和區 · 民安街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 80.4 | 8 | 7/21 | 200,025/ตร.ม. (661.2K/ping) | 16.1M |
| 2026-04 | 中和區 · 民安街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 111.5 | 31 | 2/16 | 143,562/ตร.ม. (474.6K/ping) | 16M |
| 2026-04 | 中和區 · 民安街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 93 | 31 | 14/14 | 148,467/ตร.ม. (490.8K/ping) | 13.8M |
| 2026-03 | 中和區 · 民安街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 66.2 | 49 | 2/4 | 147,236/ตร.ม. (486.7K/ping) | 9.8M |
| 2026-03 | 中和區 · 民安街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 151.4 | 8 | 9/21 | 171,719/ตร.ม. (567.7K/ping) | 27M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 中和區 · 民安街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 92.1 | 31 | 12/14 | 138,298/ตร.ม. (457.2K/ping) | 12.7M |
| 2026-01 | 中和區 · 民安街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 5 ห้องนอน | 184.8 | 14 | 7/7 | 139,912/ตร.ม. (462.5K/ping) | 27.4M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 中和區 · 民安街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 26.9 | 51 | 1/3 | 167,224/ตร.ม. (552.8K/ping) | 4.5M |
| 2025-11 | 中和區 · 民安街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 113.7 | 31 | 3/14 | 146,539/ตร.ม. (484.4K/ping) | 16.7M |
| 2025-06 | 中和區 · 民安街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 80.4 | 7 | 9/21 | 201,518/ตร.ม. (666.2K/ping) | 18M มีที่จอดรถ |
| 2025-04 | 中和區 · 民安街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 87.7 | 43 | 2/5 | 138,018/ตร.ม. (456.3K/ping) | 12.1M |
| 2025-03 | 中和區 · 民安街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 80.4 | 7 | 8/21 | 196,542/ตร.ม. (649.7K/ping) | 18M มีที่จอดรถ |
| 2025-03 | 中和區 · 民安街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 95.3 | 44 | 1/5 | 104,932/ตร.ม. (346.9K/ping) | 10M |
| 2025-03 | 中和區 · 民安街เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 80.1 | 7 | 14/21 | 209,633/ตร.ม. (693K/ping) | 19.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-02 | 中和區 · 民安街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 78.7 | 50 | 3/3 | 156,878/ตร.ม. (518.6K/ping) | 12.3M |
| 2025-01 | 中和區 · 民安街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 5 ห้องนอน | 89 | 46 | 4/4 | 134,771/ตร.ม. (445.5K/ping) | 12M |
| 2024-12 | 中和區 · 民安街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 92.7 | 26 | 8/8 | 154,767/ตร.ม. (511.6K/ping) | 14.4M |
แสดงแล้ว 20 / 20 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…