ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน124,224/ตร.ม. (410.7K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-14.5%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย108รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน11.7M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
汐止區樟樹一路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 79.2 | 44 | 3/5 | 75,758/ตร.ม. (250.4K/ping) | 6M |
| 2026-08 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | — | 75.6 | 31 | -1/12 | 86,024/ตร.ม. (284.4K/ping) | 6.5M |
| 2026-08 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 95.2 | 39 | 2/5 | 112,430/ตร.ม. (371.7K/ping) | 10.7M |
| 2026-08 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 123.5 | 38 | 3/5 | 87,471/ตร.ม. (289.2K/ping) | 10.8M |
| 2026-08 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 251–300 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 125 | 36 | 3/5 | 96,008/ตร.ม. (317.4K/ping) | 12M |
| 2026-08 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 35.8 | 28 | 4/12 | 162,056/ตร.ม. (535.7K/ping) | 5.8M |
| 2026-08 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 96.6 | 31 | 2/12 | 144,913/ตร.ม. (479.1K/ping) | 14M |
| 2026-07 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 93.9 | 38 | 5/5 | 79,623/ตร.ม. (263.2K/ping) | 7.5M |
| 2026-07 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 90 | 38 | 5/5 | 77,534/ตร.ม. (256.3K/ping) | 7M |
| 2026-07 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 91.3 | 31 | 2/7 | 120,508/ตร.ม. (398.4K/ping) | 11M |
| 2026-06 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 106.5 | 38 | 4/5 | 97,625/ตร.ม. (322.7K/ping) | 10.4M |
| 2026-06 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 88.4 | 45 | 5/5 | 101,538/ตร.ม. (335.7K/ping) | 9M |
| 2026-06 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 97.4 | 44 | 1/5 | 209,446/ตร.ม. (692.4K/ping) | 20.4M |
| 2026-06 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 137.2 | 30 | 4/15 | 102,078/ตร.ม. (337.4K/ping) | 14M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 190.4 | 28 | 9/12 | 108,736/ตร.ม. (359.5K/ping) | 20.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 102.1 | 40 | 4/5 | 114,627/ตร.ม. (378.9K/ping) | 11.7M |
| 2026-05 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 6 ห้องนอน | 97.4 | 44 | 5/5 | 94,456/ตร.ม. (312.3K/ping) | 9.2M |
| 2026-05 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 102.9 | 26 | 14/14 | 138,943/ตร.ม. (459.3K/ping) | 17.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 137.4 | 26 | 4/8 | 113,504/ตร.ม. (375.2K/ping) | 15.6M |
| 2026-04 | 汐止區 · 樟樹一路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 90.1 | 28 | 12/12 | 152,992/ตร.ม. (505.8K/ping) | 13.8M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 108 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…