ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน142,649/ตร.ม. (471.6K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-7.0%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย139รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน13.8M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
汐止區樟樹二路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 97.2 | 27 | 7/13 | 138,846/ตร.ม. (459K/ping) | 13.5M |
| 2026-09 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 108.5 | 27 | 10/13 | 108,756/ตร.ม. (359.5K/ping) | 11.8M |
| 2026-08 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 301–350 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 67 | 46 | — | 97,058/ตร.ม. (320.9K/ping) | 6.5M |
| 2026-08 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 52.9 | 10 | 4/15 | 161,707/ตร.ม. (534.6K/ping) | 12.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 109.2 | 9 | 6/15 | 146,283/ตร.ม. (483.6K/ping) | 18.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 64.2 | 31 | 5/16 | 179,128/ตร.ม. (592.2K/ping) | 11.5M |
| 2026-07 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 201–250 | อาคารชุดขนาดกลาง | — | 81.9 | 27 | 1/7 | 164,755/ตร.ม. (544.6K/ping) | 13.5M |
| 2026-07 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 108.2 | 9 | 2/15 | 164,525/ตร.ม. (543.9K/ping) | 21.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 90.8 | 30 | 5/6 | 105,727/ตร.ม. (349.5K/ping) | 9.6M |
| 2026-07 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 51.5 | 30 | 2/17 | 145,688/ตร.ม. (481.6K/ping) | 7.5M |
| 2026-07 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 71.6 | 30 | 2/17 | 142,498/ตร.ม. (471.1K/ping) | 12M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 125.4 | 25 | 13/16 | 138,767/ตร.ม. (458.7K/ping) | 19.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 301–350 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 67 | 45 | 2/2 | 105,719/ตร.ม. (349.5K/ping) | 7.1M |
| 2026-06 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 123 | 31 | 5/16 | 92,435/ตร.ม. (305.6K/ping) | 14.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 141.2 | 26 | 6/13 | 102,698/ตร.ม. (339.5K/ping) | 14.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 401–450 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 97.1 | 8 | 14/15 | 142,165/ตร.ม. (470K/ping) | 13.8M |
| 2026-05 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 351–400 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 84.6 | 5 | 19/28 | 134,917/ตร.ม. (446K/ping) | 16.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 125.2 | 9 | 5/15 | 161,329/ตร.ม. (533.3K/ping) | 22.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 114.3 | 31 | 10/16 | 26,258/ตร.ม. (86.8K/ping) | 3M |
| 2026-04 | 汐止區 · 樟樹二路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 52.9 | 9 | 5/15 | 188,964/ตร.ม. (624.7K/ping) | 12.2M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 139 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…