ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน74,002/ตร.ม. (244.6K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-3.9%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย81รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน8.7M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
新店區達觀路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 143.3 | 30 | 4/19 | 66,997/ตร.ม. (221.5K/ping) | 9.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-09 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 102.7 | 30 | 9/16 | 72,033/ตร.ม. (238.1K/ping) | 7.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 157.5 | 30 | 3/17 | 57,792/ตร.ม. (191K/ping) | 9.1M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 103.9 | 30 | 5/14 | 77,027/ตร.ม. (254.6K/ping) | 8M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 186 | 30 | 6/17 | 64,502/ตร.ม. (213.2K/ping) | 12M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 196.2 | 30 | 2/14 | 43,842/ตร.ม. (144.9K/ping) | 8.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 103.8 | 30 | 6/17 | 71,284/ตร.ม. (235.6K/ping) | 7.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 151.8 | 30 | 12/18 | 80,364/ตร.ม. (265.7K/ping) | 12.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 65.5 | 27 | 10/20 | 88,590/ตร.ม. (292.9K/ping) | 5.8M |
| 2026-06 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 206.1 | 29 | 4/17 | 65,493/ตร.ม. (216.5K/ping) | 13.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 103.9 | 30 | 10/14 | 70,768/ตร.ม. (233.9K/ping) | 7.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 147.9 | 30 | 7/16 | 62,217/ตร.ม. (205.7K/ping) | 9.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 179.1 | 29 | 9/16 | 32,669/ตร.ม. (108K/ping) | 5.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 71.1 | 27 | 4/19 | 70,373/ตร.ม. (232.6K/ping) | 5M |
| 2026-04 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 111.7 | 29 | 10/13 | 63,540/ตร.ม. (210K/ping) | 7.1M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 162.6 | 29 | 9/14 | 62,742/ตร.ม. (207.4K/ping) | 10.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 115.1 | 29 | 5/19 | 76,488/ตร.ม. (252.9K/ping) | 8.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 107.7 | 29 | 5/13 | 64,977/ตร.ม. (214.8K/ping) | 7M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 143.5 | 29 | 12/19 | 69,672/ตร.ม. (230.3K/ping) | 10M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 新店區 · 達觀路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 59.2 | 29 | 8/15 | 89,603/ตร.ม. (296.2K/ping) | 5.3M |
แสดงแล้ว 20 / 81 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…