ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน179,379/ตร.ม. (593K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-11.3%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย17รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน30.5M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
土城區日和街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 186.3 | 6 | 27/32 | 203,457/ตร.ม. (672.6K/ping) | 40.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 123.8 | 6 | 20/32 | 179,379/ตร.ม. (593K/ping) | 24.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 188.7 | 6 | 8/32 | 178,456/ตร.ม. (589.9K/ping) | 36.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 241.6 | 6 | 13/32 | 169,872/ตร.ม. (561.6K/ping) | 54.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 123.8 | 6 | 29/32 | 180,995/ตร.ม. (598.3K/ping) | 25M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | — | 90.5 | 6 | 3/32 | 172,414/ตร.ม. (570K/ping) | 15.6M |
| 2025-12 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 157.1 | 6 | 24/32 | 178,924/ตร.ม. (591.5K/ping) | 30.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-09 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 50.7 | 5 | 25/32 | 148,017/ตร.ม. (489.3K/ping) | 7.5M |
| 2025-09 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 112.2 | 5 | 3/32 | 123,815/ตร.ม. (409.3K/ping) | 18.8M มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 186.3 | 5 | 10/32 | 177,153/ตร.ม. (585.6K/ping) | 35.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 101.3 | 5 | 29/32 | 203,296/ตร.ม. (672.1K/ping) | 20.6M |
| 2025-07 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 101.3 | 5 | 22/32 | 203,888/ตร.ม. (674K/ping) | 20.7M |
| 2025-05 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | — | 119.2 | 5 | 4/32 | 140,266/ตร.ม. (463.7K/ping) | 21.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-01 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 101.3 | 5 | 26/32 | 200,039/ตร.ม. (661.3K/ping) | 20.3M |
| 2025-01 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | — | 190 | 5 | 1/32 | 287,511/ตร.ม. (950.4K/ping) | 57M มีที่จอดรถ |
| 2024-11 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | — | 181.1 | 5 | 1/32 | 273,242/ตร.ม. (903.3K/ping) | 49.5M |
| 2024-11 | 土城區 · 日和街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 186.3 | 4 | 24/32 | 173,520/ตร.ม. (573.6K/ping) | 39.2M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 17 / 17 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…