ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน152,723/ตร.ม. (504.9K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี—เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย16รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน19.8M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
三重區重陽路三段
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 77.7 | 28 | 9/12 | 151,320/ตร.ม. (500.2K/ping) | 11.8M |
| 2025-11 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | — | 208.3 | 33 | 3/14 | 129,020/ตร.ม. (426.5K/ping) | 26.9M มีที่จอดรถ |
| 2025-11 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 40.9 | 27 | 1/5 | 249,694/ตร.ม. (825.4K/ping) | 10.2M |
| 2025-06 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 112.8 | 49 | 3/4 | 106,355/ตร.ม. (351.6K/ping) | 12M |
| 2025-06 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 98.6 | 15 | 8/11 | 186,613/ตร.ม. (616.9K/ping) | 19.8M มีที่จอดรถ |
| 2025-05 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 39.2 | 51 | 3/4 | 89,308/ตร.ม. (295.2K/ping) | 3.5M |
| 2025-05 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | — | 78.4 | 51 | 1/4 | 331,717/ตร.ม. (1.1M/ping) | 26M |
| 2025-05 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 35.3 | 27 | 9/12 | 159,638/ตร.ม. (527.7K/ping) | 5.6M |
| 2025-02 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 112.8 | 49 | 4/4 | 97,492/ตร.ม. (322.3K/ping) | 11M |
| 2025-02 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 209.5 | 11 | 4/12 | 152,723/ตร.ม. (504.9K/ping) | 34.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-01 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 151–200 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 154.6 | 35 | 6/10 | 170,094/ตร.ม. (562.3K/ping) | 26.3M |
| 2024-12 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 178.7 | 6 | 11/21 | 217,807/ตร.ม. (720K/ping) | 41.5M มีที่จอดรถ |
| 2024-12 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 82.5 | 50 | 2/4 | 80,039/ตร.ม. (264.6K/ping) | 6.6M |
| 2024-12 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 44 | 47 | 1/3 | 72,727/ตร.ม. (240.4K/ping) | 3.2M |
| 2024-12 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 98.9 | 37 | 3/5 | 128,171/ตร.ม. (423.7K/ping) | 12.7M |
| 2024-11 | 三重區 · 重陽路三段เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | — | 64.6 | 50 | 1/4 | 313,516/ตร.ม. (1M/ping) | 20.3M |
แสดงแล้ว 16 / 16 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…