ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน208,785/ตร.ม. (690.2K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+14.2%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย37รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน34.6M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
三重區疏洪西路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 109.9 | 1 | 25/27 | 259,232/ตร.ม. (857K/ping) | 31.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-08 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 77.1 | 1 | 12/27 | 226,949/ตร.ม. (750.2K/ping) | 19.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 218.1 | 1 | 23/27 | 254,047/ตร.ม. (839.8K/ping) | 58.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 176.5 | 1 | 13/27 | 233,955/ตร.ม. (773.4K/ping) | 43.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 176.5 | 1 | 15/27 | 233,162/ตร.ม. (770.8K/ping) | 43.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 112 | 2 | 8/13 | 202,660/ตร.ม. (670K/ping) | 25.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 156.6 | 0 | 5/27 | 227,911/ตร.ม. (753.4K/ping) | 38.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 212.4 | 0 | 26/27 | 257,626/ตร.ม. (851.7K/ping) | 57.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 160.1 | 0 | 26/27 | 240,475/ตร.ม. (795K/ping) | 41.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 216.8 | 0 | 20/27 | 236,911/ตร.ม. (783.2K/ping) | 54.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 122 | 1 | 6/13 | 187,659/ตร.ม. (620.4K/ping) | 25.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 108.7 | 0 | 21/27 | 211,553/ตร.ม. (699.3K/ping) | 25M มีที่จอดรถ |
| 2025-11 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 116.2 | 1 | 2/13 | 190,960/ตร.ม. (631.3K/ping) | 24.8M มีที่จอดรถ |
| 2025-09 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 116.1 | 1 | 2/13 | 190,976/ตร.ม. (631.3K/ping) | 24.8M มีที่จอดรถ |
| 2025-09 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 122 | 1 | 3/13 | 187,674/ตร.ม. (620.4K/ping) | 25.7M มีที่จอดรถ |
| 2025-09 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 122 | 1 | 4/13 | 188,494/ตร.ม. (623.1K/ping) | 26M มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 122 | 1 | 5/13 | 195,870/ตร.ม. (647.5K/ping) | 26.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 122 | 1 | 7/13 | 198,296/ตร.ม. (655.5K/ping) | 29.2M มีที่จอดรถ |
| 2025-06 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 171.2 | 0 | 17/27 | 223,183/ตร.ม. (737.8K/ping) | 41M มีที่จอดรถ |
| 2025-04 | 三重區 · 疏洪西路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 170.5 | 0 | 10/27 | 208,785/ตร.ม. (690.2K/ping) | 38.2M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 37 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…