ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน223,579/ตร.ม. (739.1K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-13.6%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย68รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน17.7M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
三重區大智街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 1 ห้องนอน | 71.9 | 34 | 1/5 | 257,481/ตร.ม. (851.2K/ping) | 18.5M |
| 2026-06 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 109.1 | 32 | 7/7 | 110,041/ตร.ม. (363.8K/ping) | 12M |
| 2026-06 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 143.2 | 1 | 9/20 | 220,686/ตร.ม. (729.5K/ping) | 34.1M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 143.4 | 1 | 19/20 | 227,970/ตร.ม. (753.6K/ping) | 35M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 三重區 · 大智街เลขที่ 151–200 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 102 | 58 | — | 156,863/ตร.ม. (518.6K/ping) | 16M |
| 2026-05 | 三重區 · 大智街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 81 | 47 | 1/4 | 224,691/ตร.ม. (742.8K/ping) | 18.2M |
| 2026-05 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 71 | 1 | 6/20 | 225,352/ตร.ม. (745K/ping) | 16M |
| 2026-04 | 三重區 · 大智街เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 75 | 48 | 4/4 | 122,667/ตร.ม. (405.5K/ping) | 9.2M |
| 2026-04 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 1 ห้องนอน | 142.2 | 55 | — | 168,776/ตร.ม. (557.9K/ping) | 24M |
| 2026-04 | 三重區 · 大智街เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | — | 57.7 | 43 | 1/5 | 156,006/ตร.ม. (515.7K/ping) | 9M |
| 2026-04 | 三重區 · 大智街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | — | 51.4 | 2 | 3/5 | 182,348/ตร.ม. (602.8K/ping) | 9.4M |
| 2026-04 | 三重區 · 大智街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 5 ห้องนอน | 128 | 48 | 2/4 | 78,125/ตร.ม. (258.3K/ping) | 10M |
| 2026-04 | 三重區 · 大智街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 5 ห้องนอน | 130 | 48 | 2/4 | 87,846/ตร.ม. (290.4K/ping) | 11.4M |
| 2026-01 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 68.2 | 1 | 17/20 | 219,369/ตร.ม. (725.2K/ping) | 17.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-01 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 68.2 | 1 | 17/20 | 219,369/ตร.ม. (725.2K/ping) | 17.5M มีที่จอดรถ |
| 2025-12 | 三重區 · 大智街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | — | 60.7 | 53 | 1/4 | 205,965/ตร.ม. (680.9K/ping) | 12.5M |
| 2025-11 | 三重區 · 大智街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 97.3 | 42 | 2/7 | 111,031/ตร.ม. (367K/ping) | 10.8M |
| 2025-10 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 67.9 | 26 | 5/5 | 62,482/ตร.ม. (206.6K/ping) | 4.2M |
| 2025-09 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 71 | 1 | 16/20 | 236,620/ตร.ม. (782.2K/ping) | 19.7M มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 三重區 · 大智街เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 73.3 | 0 | 18/20 | 243,251/ตร.ม. (804.1K/ping) | 20.5M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 68 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…