ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน127,465/ตร.ม. (421.4K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+6.5%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย178รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน13.8M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
蘆洲區長安街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 111 | 37 | 5/5 | 125,608/ตร.ม. (415.2K/ping) | 13.9M |
| 2026-08 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 120.1 | 38 | 4/5 | 99,908/ตร.ม. (330.3K/ping) | 12M |
| 2026-08 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 351–400 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 111.8 | 30 | 2/8 | 125,660/ตร.ม. (415.4K/ping) | 14.1M |
| 2026-07 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 351–400 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 154.6 | 37 | 5/7 | 129,374/ตร.ม. (427.7K/ping) | 20M |
| 2026-07 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 129.1 | 37 | 2/5 | 117,711/ตร.ม. (389.1K/ping) | 15.2M |
| 2026-07 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 61.2 | 30 | 8/14 | 189,308/ตร.ม. (625.8K/ping) | 11.6M |
| 2026-07 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 351–400 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 130.1 | 30 | 8/8 | 134,512/ตร.ม. (444.7K/ping) | 19.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 64.4 | 29 | 2/5 | 131,926/ตร.ม. (436.1K/ping) | 8.5M |
| 2026-06 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 114.9 | 37 | 4/5 | 91,843/ตร.ม. (303.6K/ping) | 10.6M |
| 2026-06 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | — | 95.6 | 37 | 1/5 | 192,529/ตร.ม. (636.5K/ping) | 18.4M |
| 2026-06 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 64.4 | 29 | 5/5 | 153,655/ตร.ม. (508K/ping) | 9.9M |
| 2026-06 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 101 | 37 | 5/5 | 103,011/ตร.ม. (340.5K/ping) | 10.4M |
| 2026-06 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 110.7 | 31 | 5/9 | 119,209/ตร.ม. (394.1K/ping) | 13.2M |
| 2026-06 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 104.3 | 33 | 4/7 | 115,009/ตร.ม. (380.2K/ping) | 12M |
| 2026-06 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 70.7 | 29 | 5/5 | 127,316/ตร.ม. (420.9K/ping) | 9M |
| 2026-05 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 251–300 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 137 | 36 | 1/5 | 178,871/ตร.ม. (591.3K/ping) | 24.5M |
| 2026-05 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 351–400 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 171.3 | 30 | 6/8 | 127,299/ตร.ม. (420.8K/ping) | 21.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 251–300 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 97.4 | 31 | 3/5 | 157,630/ตร.ม. (521.1K/ping) | 15.4M |
| 2026-05 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 101–150 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 77.2 | 26 | 6/6 | 169,990/ตร.ม. (562K/ping) | 13.1M |
| 2026-05 | 蘆洲區 · 長安街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 24.1 | 26 | 4/6 | 122,356/ตร.ม. (404.5K/ping) | 3M |
แสดงแล้ว 20 / 178 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…