ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน139,247/ตร.ม. (460.3K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-2.0%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย97รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน14M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
板橋區三民路二段
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 77.5 | 46 | 5/5 | 119,788/ตร.ม. (396K/ping) | 9.3M |
| 2026-09 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 99.4 | 4 | 4/11 | 211,782/ตร.ม. (700.1K/ping) | 21M |
| 2026-08 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 82.1 | 51 | 3/4 | 121,788/ตร.ม. (402.6K/ping) | 10M |
| 2026-07 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 76.4 | 30 | 10/12 | 170,269/ตร.ม. (562.9K/ping) | 13M |
| 2026-07 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 104.8 | 44 | 4/5 | 134,300/ตร.ม. (444K/ping) | 14.1M |
| 2026-07 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 70.3 | 48 | 1/4 | 226,174/ตร.ม. (747.7K/ping) | 15.9M |
| 2026-06 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 7 ห้องนอน | 122.7 | 40 | 5/5 | 51,349/ตร.ม. (169.7K/ping) | 6.3M |
| 2026-06 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 79 | 45 | 5/5 | 130,413/ตร.ม. (431.1K/ping) | 10.3M |
| 2026-06 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 97.9 | 56 | 1/3 | 207,439/ตร.ม. (685.7K/ping) | 20.3M |
| 2026-06 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 105.5 | 31 | 5/12 | 153,037/ตร.ม. (505.9K/ping) | 16.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 190.1 | 34 | 19/21 | 161,416/ตร.ม. (533.6K/ping) | 30.7M |
| 2026-05 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 194.7 | 34 | 6/21 | 95,937/ตร.ม. (317.1K/ping) | 22.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 96.7 | 38 | 2/5 | 131,334/ตร.ม. (434.2K/ping) | 12.7M |
| 2026-05 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 151–200 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 109.7 | 39 | 4/5 | 139,251/ตร.ม. (460.3K/ping) | 15.3M |
| 2026-05 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | — | 28.4 | 29 | 6/11 | 206,193/ตร.ม. (681.6K/ping) | 5.9M |
| 2026-05 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 78 | 48 | 3/4 | 128,156/ตร.ม. (423.7K/ping) | 10M |
| 2026-04 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 152.1 | 34 | 8/21 | 151,160/ตร.ม. (499.7K/ping) | 29M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 201–250 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 135.6 | 30 | 5/6 | 117,092/ตร.ม. (387.1K/ping) | 15.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 117.8 | 29 | 8/12 | 140,723/ตร.ม. (465.2K/ping) | 16.6M |
| 2026-04 | 板橋區 · 三民路二段เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 139.6 | 32 | 4/12 | 121,768/ตร.ม. (402.5K/ping) | 17M |
แสดงแล้ว 20 / 97 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…