ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน136,096/ตร.ม. (449.9K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+17.5%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย27รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน12.2M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
板橋區富山街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 76.3 | 53 | 3/3 | 118,033/ตร.ม. (390.2K/ping) | 9M |
| 2026-05 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 76.3 | 53 | 2/3 | 118,033/ตร.ม. (390.2K/ping) | 9M |
| 2026-05 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 1 ห้องนอน | 76.3 | 53 | 1/3 | 196,721/ตร.ม. (650.3K/ping) | 15M |
| 2026-05 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | — | 90.2 | 50 | 3/4 | 114,387/ตร.ม. (378.1K/ping) | 10.3M |
| 2026-05 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 103.5 | 40 | 4/5 | 136,096/ตร.ม. (449.9K/ping) | 14.1M |
| 2026-04 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 53.1 | 52 | 1/3 | 207,273/ตร.ม. (685.2K/ping) | 11M |
| 2026-04 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 6 ห้องนอน | 90.2 | 50 | 4/4 | 144,646/ตร.ม. (478.2K/ping) | 13.1M |
| 2025-12 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 3.6 | 55 | — | 274,725/ตร.ม. (908.2K/ping) | 1M |
| 2025-12 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 95.4 | 58 | — | 186,505/ตร.ม. (616.5K/ping) | 17.8M |
| 2025-11 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 88.8 | 45 | 2/4 | 146,446/ตร.ม. (484.1K/ping) | 13M |
| 2025-11 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 105.6 | 29 | 3/6 | 159,640/ตร.ม. (527.7K/ping) | 16.9M |
| 2025-10 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 103.9 | 37 | 4/5 | 117,455/ตร.ม. (388.3K/ping) | 12.2M |
| 2025-09 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 103.2 | 40 | 3/5 | 106,018/ตร.ม. (350.5K/ping) | 10.9M |
| 2025-07 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 74.3 | 40 | 3/5 | 107,715/ตร.ม. (356.1K/ping) | 8M |
| 2025-07 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 68.9 | 51 | 2/4 | 107,480/ตร.ม. (355.3K/ping) | 7.4M |
| 2025-06 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 101–150 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | — | 27.3 | 56 | 1/2 | 226,208/ตร.ม. (747.8K/ping) | 6.2M |
| 2025-06 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 83.6 | 55 | — | 319,225/ตร.ม. (1.1M/ping) | 26.7M |
| 2025-05 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | — | 31 | 55 | — | 129,032/ตร.ม. (426.6K/ping) | 4M |
| 2025-05 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | — | 31 | 55 | — | 129,032/ตร.ม. (426.6K/ping) | 4M |
| 2025-03 | 板橋區 · 富山街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 76.3 | 49 | 3/4 | 123,166/ตร.ม. (407.2K/ping) | 9.4M |
แสดงแล้ว 20 / 27 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…