ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน147,417/ตร.ม. (487.3K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-13.0%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย23รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน12.1M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
板橋區大智街
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 6 ห้องนอน | 121.4 | 46 | 5/5 | 128,480/ตร.ม. (424.7K/ping) | 15.6M |
| 2026-06 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 90.4 | 51 | 2/4 | 88,545/ตร.ม. (292.7K/ping) | 8M |
| 2026-05 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 73 | 42 | 2/5 | 130,238/ตร.ม. (430.5K/ping) | 9.5M |
| 2026-04 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 101.9 | 51 | 3/4 | 133,307/ตร.ม. (440.7K/ping) | 13.6M |
| 2026-03 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 84.2 | 50 | 3/4 | 124,718/ตร.ม. (412.3K/ping) | 10.5M |
| 2026-02 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 85.8 | 51 | 4/4 | 168,998/ตร.ม. (558.7K/ping) | 14.5M |
| 2026-02 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 72.6 | 50 | 1/4 | 179,600/ตร.ม. (593.7K/ping) | 13M |
| 2026-01 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 69.7 | 50 | 1/4 | 151,428/ตร.ม. (500.6K/ping) | 10.6M |
| 2025-12 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 69.4 | 49 | 1/4 | 137,961/ตร.ม. (456.1K/ping) | 9.6M |
| 2025-12 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 79.4 | 49 | 4/4 | 127,140/ตร.ม. (420.3K/ping) | 10.1M |
| 2025-10 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 107.6 | 51 | 1/4 | 159,665/ตร.ม. (527.8K/ping) | 17.2M |
| 2025-08 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 107.8 | 50 | 2/4 | 124,316/ตร.ม. (411K/ping) | 13.4M |
| 2025-07 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 85 | 48 | 2/4 | 155,276/ตร.ม. (513.3K/ping) | 13.2M |
| 2025-06 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 84.2 | 50 | 4/4 | 140,076/ตร.ม. (463.1K/ping) | 11.8M |
| 2025-06 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 77.6 | 42 | 5/5 | 167,483/ตร.ม. (553.7K/ping) | 13M |
| 2025-06 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 81.4 | 29 | 5/5 | 194,127/ตร.ม. (641.7K/ping) | 15.8M |
| 2025-05 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 116 | 51 | — | 188,621/ตร.ม. (623.5K/ping) | 21.9M |
| 2025-05 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 78 | 33 | 2/5 | 147,417/ตร.ม. (487.3K/ping) | 11.5M |
| 2025-05 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 81.3 | 50 | 1/4 | 110,728/ตร.ม. (366K/ping) | 9M |
| 2025-05 | 板橋區 · 大智街เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 78.4 | 47 | 1/5 | 147,397/ตร.ม. (487.3K/ping) | 11.6M |
แสดงแล้ว 20 / 23 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…