ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน33,275/ตร.ม. (110K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-13.1%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย36รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน3.2M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
中正區正義路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 中正區 · 正義路เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | — | 101.3 | 41 | 2/4 | 37,520/ตร.ม. (124K/ping) | 3.8M |
| 2026-05 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 48.7 | 58 | 3/3 | 30,788/ตร.ม. (101.8K/ping) | 1.5M |
| 2026-05 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | — | 73.8 | — | 3/3 | 12,193/ตร.ม. (40.3K/ping) | 900K |
| 2026-04 | 中正區 · 正義路เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 76.4 | 57 | 2/4 | 45,145/ตร.ม. (149.2K/ping) | 3.5M |
| 2026-03 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 100.4 | 56 | 3/4 | 47,823/ตร.ม. (158.1K/ping) | 4.8M |
| 2026-03 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 68.5 | 47 | 2/5 | 43,770/ตร.ม. (144.7K/ping) | 3M |
| 2026-02 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 48.6 | 57 | 1/2 | 6,173/ตร.ม. (20.4K/ping) | 300K |
| 2026-02 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 48.6 | 57 | 2/2 | 16,461/ตร.ม. (54.4K/ping) | 800K |
| 2026-01 | 中正區 · 正義路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 37.7 | 29 | 3/7 | 91,512/ตร.ม. (302.5K/ping) | 3.5M |
| 2026-01 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 91.3 | — | 2/3 | 15,110/ตร.ม. (50K/ping) | 1.4M |
| 2026-01 | 中正區 · 正義路เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 97 | 40 | 3/4 | 32,979/ตร.ม. (109K/ping) | 3.2M |
| 2025-12 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 4 ห้องนอน | 89.3 | 47 | 4/4 | 43,693/ตร.ม. (144.4K/ping) | 3.9M |
| 2025-12 | 中正區 · 正義路เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 107.5 | 40 | -5/5 | 19,539/ตร.ม. (64.6K/ping) | 2.1M |
| 2025-11 | 中正區 · 正義路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 37.7 | 29 | 6/7 | 96,817/ตร.ม. (320.1K/ping) | 3.7M |
| 2025-10 | 中正區 · 正義路เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 76.4 | 57 | 2/4 | 26,433/ตร.ม. (87.4K/ping) | 2M |
| 2025-10 | 中正區 · 正義路เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 91.4 | 39 | 4/4 | 25,720/ตร.ม. (85K/ping) | 2.4M |
| 2025-10 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 79.6 | 44 | 5/5 | 46,500/ตร.ม. (153.7K/ping) | 3.7M |
| 2025-09 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 82.5 | — | — | 18,182/ตร.ม. (60.1K/ping) | 1.5M |
| 2025-08 | 中正區 · 正義路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 1 ห้องนอน | 49.1 | 51 | 2/2 | 32,560/ตร.ม. (107.6K/ping) | 1.6M |
| 2025-08 | 中正區 · 正義路เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 121.7 | 40 | -5 | 27,116/ตร.ม. (89.6K/ping) | 3.3M |
แสดงแล้ว 20 / 36 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…