ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน64,678/ตร.ม. (213.8K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-1.5%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย102รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน8M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
三民區九如一路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 215.2 | 35 | 4/12 | 45,535/ตร.ม. (150.5K/ping) | 9.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 851–900 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 68.9 | 47 | 7/11 | 55,192/ตร.ม. (182.5K/ping) | 3.8M |
| 2026-07 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 150.3 | 29 | 6/12 | 83,500/ตร.ม. (276K/ping) | 13.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 501–550 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 52.5 | 34 | 2/5 | 78,140/ตร.ม. (258.3K/ping) | 4.1M |
| 2026-06 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 851–900 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 68.9 | 47 | 11/11 | 61,728/ตร.ม. (204.1K/ping) | 4.3M |
| 2026-06 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 801–850 | คอนโดอาคารสูง | — | 95 | 35 | 1/12 | 126,329/ตร.ม. (417.6K/ping) | 12M |
| 2026-05 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | — | 277.9 | 47 | — | 58,015/ตร.ม. (191.8K/ping) | 16.1M |
| 2026-05 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 851–900 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 70.9 | 47 | 3/7 | 63,461/ตร.ม. (209.8K/ping) | 4.5M |
| 2026-05 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 149.8 | 30 | 3/14 | 59,267/ตร.ม. (195.9K/ping) | 8.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 951–1000 | ทาวน์เฮาส์ | 6 ห้องนอน | 532.6 | 38 | — | 74,916/ตร.ม. (247.7K/ping) | 39.9M |
| 2026-04 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 851–900 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 69.8 | 47 | 7/7 | 45,878/ตร.ม. (151.7K/ping) | 3.2M |
| 2026-04 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 951–1000 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 47.7 | 30 | 5/13 | 58,256/ตร.ม. (192.6K/ping) | 2.8M |
| 2026-04 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 222.4 | 30 | 7/23 | 66,541/ตร.ม. (220K/ping) | 14.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 133.4 | 14 | 3/15 | 82,660/ตร.ม. (273.3K/ping) | 11.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 301–350 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 223.3 | 46 | — | 87,774/ตร.ม. (290.2K/ping) | 19.6M |
| 2026-03 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 901–950 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 69.8 | 47 | 5/7 | 47,312/ตร.ม. (156.4K/ping) | 3.3M |
| 2026-03 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 79.1 | 46 | 1/4 | 88,451/ตร.ม. (292.4K/ping) | 7M |
| 2026-03 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 551–600 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 165.9 | 31 | 16/23 | 64,364/ตร.ม. (212.8K/ping) | 10.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 501–550 | คอนโดอาคารสูง | 5 ห้องนอน | 389.8 | 28 | 18/21 | 60,287/ตร.ม. (199.3K/ping) | 23.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 三民區 · 九如一路เลขที่ 801–850 | อาคารชุดขนาดกลาง | — | 112.5 | 44 | 1/8 | 97,804/ตร.ม. (323.3K/ping) | 11M |
แสดงแล้ว 20 / 102 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…