ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน61,824/ตร.ม. (204.4K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-14.2%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย20รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน5.9M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
三民區建德路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 62.1 | 46 | 3/5 | 78,062/ตร.ม. (258.1K/ping) | 4.9M |
| 2026-06 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 166.9 | 30 | — | 53,941/ตร.ม. (178.3K/ping) | 9M |
| 2026-04 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 62.1 | 46 | 5/5 | 41,875/ตร.ม. (138.4K/ping) | 2.6M |
| 2026-03 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 50.4 | 46 | 4/5 | 47,610/ตร.ม. (157.4K/ping) | 2.4M |
| 2026-02 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | ทาวน์เฮาส์ | — | 37 | 51 | — | 81,125/ตร.ม. (268.2K/ping) | 3M |
| 2026-01 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 71.1 | 46 | 4/5 | 54,274/ตร.ม. (179.4K/ping) | 3.9M |
| 2026-01 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 94.3 | 52 | — | 70,626/ตร.ม. (233.5K/ping) | 6.7M |
| 2025-12 | 三民區 · 建德路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 108.9 | 36 | 3/10 | 45,914/ตร.ม. (151.8K/ping) | 5M |
| 2025-11 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 57.7 | 45 | 3/5 | 16,979/ตร.ม. (56.1K/ping) | 980K |
| 2025-10 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 55.2 | 45 | 3/5 | 81,551/ตร.ม. (269.6K/ping) | 4.5M |
| 2025-08 | 三民區 · 建德路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 141.1 | 31 | 14/21 | 53,866/ตร.ม. (178.1K/ping) | 7.6M มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 三民區 · 建德路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 6 ห้องนอน | 82.9 | 41 | 5/5 | 61,557/ตร.ม. (203.5K/ping) | 5.1M |
| 2025-06 | 三民區 · 建德路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 161.7 | 33 | 8/18 | 52,566/ตร.ม. (173.8K/ping) | 8.5M |
| 2025-05 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 54.2 | 45 | 2/5 | 66,408/ตร.ม. (219.5K/ping) | 3.6M |
| 2025-05 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 176.5 | 29 | — | 62,890/ตร.ม. (207.9K/ping) | 11.1M |
| 2025-05 | 三民區 · 建德路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 117.3 | 31 | 13/21 | 62,090/ตร.ม. (205.3K/ping) | 7.3M |
| 2025-04 | 三民區 · 建德路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 254.1 | 37 | — | 64,940/ตร.ม. (214.7K/ping) | 16.5M |
| 2025-03 | 三民區 · 建德路เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 572.9 | 21 | — | 91,955/ตร.ม. (304K/ping) | 52.7M |
| 2025-03 | 三民區 · 建德路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 240.9 | 33 | 11/11 | 56,040/ตร.ม. (185.3K/ping) | 13.5M มีที่จอดรถ |
| 2024-12 | 三民區 · 建德路เลขที่ 201–250 | ทาวน์เฮาส์ | 9 ห้องนอน | 142.2 | 29 | — | 71,730/ตร.ม. (237.1K/ping) | 10.2M |
แสดงแล้ว 20 / 20 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…