ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน72,453/ตร.ม. (239.5K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+9.9%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย33รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน5.8M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
前金區中華三路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 36.8 | 43 | 11/12 | 69,641/ตร.ม. (230.2K/ping) | 2.6M |
| 2026-07 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 403 | 10 | 33/37 | 93,151/ตร.ม. (307.9K/ping) | 42M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 81.5 | 28 | 13/14 | 82,002/ตร.ม. (271.1K/ping) | 7.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | — | 274.7 | 42 | 2/12 | 39,205/ตร.ม. (129.6K/ping) | 10.8M |
| 2026-05 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 24.7 | 43 | 10/12 | 77,079/ตร.ม. (254.8K/ping) | 1.9M |
| 2026-05 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 44.3 | 30 | 6/12 | 72,316/ตร.ม. (239.1K/ping) | 3.2M |
| 2026-05 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | ทาวน์เฮาส์ | — | 418.7 | 68 | — | 71,657/ตร.ม. (236.9K/ping) | 30M |
| 2026-04 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | — | 390.3 | 34 | 12/12 | 32,998/ตร.ม. (109.1K/ping) | 12.9M |
| 2026-04 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 82.3 | 43 | 9/12 | 47,411/ตร.ม. (156.7K/ping) | 3.9M |
| 2026-03 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 402.5 | 10 | 36/37 | 94,141/ตร.ม. (311.2K/ping) | 43.9M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 41.7 | 43 | 10/12 | 61,361/ตร.ม. (202.8K/ping) | 2.6M |
| 2026-01 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 24.7 | 42 | 9/12 | 81,136/ตร.ม. (268.2K/ping) | 2M |
| 2026-01 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 34.5 | 30 | 12/12 | 75,384/ตร.ม. (249.2K/ping) | 2.6M |
| 2026-01 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 39.8 | 30 | 11/12 | 72,453/ตร.ม. (239.5K/ping) | 2.9M |
| 2025-11 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 107.2 | 10 | 5/15 | 103,992/ตร.ม. (343.8K/ping) | 11.2M |
| 2025-11 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 107.2 | 10 | 4/15 | 96,783/ตร.ม. (319.9K/ping) | 11.3M มีที่จอดรถ |
| 2025-10 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 118.5 | 37 | 11/12 | 58,754/ตร.ม. (194.2K/ping) | 7M |
| 2025-08 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 402.5 | 9 | 36/37 | 91,503/ตร.ม. (302.5K/ping) | 39.8M มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 36.8 | 42 | 10/12 | 62,568/ตร.ม. (206.8K/ping) | 2.3M |
| 2025-07 | 前金區 · 中華三路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 43.8 | 29 | 10/12 | 67,290/ตร.ม. (222.4K/ping) | 3M |
แสดงแล้ว 20 / 33 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…