ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน90,286/ตร.ม. (298.5K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+13.4%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย77รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน7.3M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
前金區七賢二路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 28.3 | 44 | 7/12 | 38,814/ตร.ม. (128.3K/ping) | 1.1M |
| 2026-08 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 35.8 | 45 | 8/12 | 67,133/ตร.ม. (221.9K/ping) | 2.4M |
| 2026-08 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 351–400 | คอนโดอาคารสูง | — | 258.1 | 30 | 1/13 | 94,910/ตร.ม. (313.8K/ping) | 24.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 401–450 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 27.2 | 43 | 8/12 | 114,096/ตร.ม. (377.2K/ping) | 3.1M |
| 2026-07 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 201–250 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 229.3 | 44 | -1/12 | 46,228/ตร.ม. (152.8K/ping) | 10.6M |
| 2026-07 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 86.8 | 5 | 13/28 | 102,991/ตร.ม. (340.5K/ping) | 11.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-06 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 81.3 | 13 | 10/15 | 93,446/ตร.ม. (308.9K/ping) | 7.6M |
| 2026-05 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | — | 36.8 | 29 | 10/13 | 82,790/ตร.ม. (273.7K/ping) | 3.1M |
| 2026-05 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 251–300 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 87.3 | 13 | 12/15 | 97,410/ตร.ม. (322K/ping) | 8.5M |
| 2026-05 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 201–250 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 256.7 | 59 | — | 104,008/ตร.ม. (343.8K/ping) | 26.7M |
| 2026-04 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 40.1 | 42 | 10/12 | 67,416/ตร.ม. (222.9K/ping) | 2.7M |
| 2026-04 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | — | 711.8 | 42 | 2/12 | 51,979/ตร.ม. (171.8K/ping) | 37M |
| 2026-04 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 351–400 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 173.6 | 36 | 7/19 | 48,105/ตร.ม. (159K/ping) | 8.4M |
| 2026-04 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 153.4 | 44 | 10/12 | 45,641/ตร.ม. (150.9K/ping) | 7M |
| 2026-04 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 578.3 | 52 | — | 64,981/ตร.ม. (214.8K/ping) | 37.6M |
| 2026-04 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 351–400 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 74.9 | 9 | 9/14 | 108,188/ตร.ม. (357.6K/ping) | 8.1M |
| 2026-03 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 34 | 44 | 4/12 | 76,561/ตร.ม. (253.1K/ping) | 2.6M |
| 2026-03 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 92.2 | 5 | 8/28 | 114,701/ตร.ม. (379.2K/ping) | 10.6M |
| 2026-03 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 89 | 5 | 6/28 | 108,964/ตร.ม. (360.2K/ping) | 9.7M |
| 2026-03 | 前金區 · 七賢二路เลขที่ 151–200 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 34.6 | 29 | 11/13 | 78,035/ตร.ม. (258K/ping) | 2.7M |
แสดงแล้ว 20 / 77 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…