ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน75,408/ตร.ม. (249.3K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-2.9%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย21รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน7M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
竹東鎮三重路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 21 | 34 | 3/10 | 81,030/ตร.ม. (267.9K/ping) | 1.7M |
| 2026-07 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 23.6 | 34 | 4/10 | 75,488/ตร.ม. (249.5K/ping) | 1.8M |
| 2026-07 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 96.9 | 33 | 6/10 | 75,328/ตร.ม. (249K/ping) | 7.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 92.3 | 33 | 7/10 | 88,821/ตร.ม. (293.6K/ping) | 8.2M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 115.2 | — | — | 59,028/ตร.ม. (195.1K/ping) | 6.8M |
| 2026-04 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | ทาวน์เฮาส์ | 6 ห้องนอน | 109.4 | — | — | 55,713/ตร.ม. (184.2K/ping) | 6.1M |
| 2026-03 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 99.8 | 33 | 5/10 | 46,679/ตร.ม. (154.3K/ping) | 4.7M |
| 2026-02 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 51–100 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 175.6 | 32 | 1/6 | 72,653/ตร.ม. (240.2K/ping) | 12.8M |
| 2026-01 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 51–100 | ทาวน์เฮาส์ | 4 ห้องนอน | 232.2 | 30 | — | 65,883/ตร.ม. (217.8K/ping) | 15.3M |
| 2025-11 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 151–200 | ทาวน์เฮาส์ | — | 67.2 | — | — | 235,793/ตร.ม. (779.5K/ping) | 15.9M |
| 2025-11 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 86.3 | 33 | 7/10 | 57,937/ตร.ม. (191.5K/ping) | 5M |
| 2025-10 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 92.4 | 33 | 10/10 | 75,758/ตร.ม. (250.4K/ping) | 7M มีที่จอดรถ |
| 2025-09 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 29.4 | 33 | 10/10 | 73,030/ตร.ม. (241.4K/ping) | 2.2M |
| 2025-08 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 91.3 | 33 | 6/10 | 76,696/ตร.ม. (253.5K/ping) | 7M มีที่จอดรถ |
| 2025-05 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 109.3 | 32 | 8/10 | 80,092/ตร.ม. (264.8K/ping) | 8.8M มีที่จอดรถ |
| 2025-04 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 21.3 | 32 | 9/10 | 70,522/ตร.ม. (233.1K/ping) | 1.5M |
| 2025-02 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 1 ห้องนอน | 44.4 | 32 | 7/10 | 65,286/ตร.ม. (215.8K/ping) | 2.9M |
| 2025-01 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 98.3 | 32 | 4/10 | 71,203/ตร.ม. (235.4K/ping) | 7M มีที่จอดรถ |
| 2024-12 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 92.3 | 32 | 7/10 | 76,740/ตร.ม. (253.7K/ping) | 7.1M |
| 2024-11 | 竹東鎮 · 三重路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 91.6 | 32 | 7/10 | 79,738/ตร.ม. (263.6K/ping) | 7.3M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 21 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…