ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน85,114/ตร.ม. (281.4K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี-22.1%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย24รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน6.3M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
北區四維路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 北區 · 四維路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | — | 82.6 | 33 | 7/14 | 59,336/ตร.ม. (196.2K/ping) | 4.9M |
| 2026-06 | 北區 · 四維路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 68.2 | 33 | 13/14 | 78,125/ตร.ม. (258.3K/ping) | 6.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 北區 · 四維路เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 2 ห้องนอน | 88 | 51 | — | 107,955/ตร.ม. (356.9K/ping) | 9.5M |
| 2026-05 | 北區 · 四維路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 179.2 | 28 | 4/14 | 75,910/ตร.ม. (250.9K/ping) | 13.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 北區 · 四維路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 126.1 | 28 | 9/14 | 69,780/ตร.ม. (230.7K/ping) | 8.8M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 北區 · 四維路เลขที่ 1–50 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 171.9 | 24 | 5/6 | 90,174/ตร.ม. (298.1K/ping) | 15.5M มีที่จอดรถ |
| 2026-04 | 北區 · 四維路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 68.1 | 29 | 9/12 | 93,938/ตร.ม. (310.5K/ping) | 6.4M |
| 2026-02 | 北區 · 四維路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 65.8 | 32 | 9/14 | 57,459/ตร.ม. (189.9K/ping) | 3.8M |
| 2026-01 | 北區 · 四維路เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 2 ห้องนอน | 75 | — | 4/5 | 56,037/ตร.ม. (185.2K/ping) | 4.2M |
| 2026-01 | 北區 · 四維路เลขที่ 51–100 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 117.3 | 42 | 1/5 | 67,354/ตร.ม. (222.7K/ping) | 7.9M |
| 2025-10 | 北區 · 四維路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | — | 79.4 | 32 | 7/14 | 57,460/ตร.ม. (190K/ping) | 4.6M |
| 2025-09 | 北區 · 四維路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 64.2 | 32 | 9/14 | 57,462/ตร.ม. (190K/ping) | 3.7M |
| 2025-07 | 北區 · 四維路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 36.9 | 26 | 6/12 | 116,468/ตร.ม. (385K/ping) | 4.3M |
| 2025-07 | 北區 · 四維路เลขที่ 1–50 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 55.8 | 33 | 10/12 | 86,855/ตร.ม. (287.1K/ping) | 4.9M |
| 2025-05 | 北區 · 四維路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 1 ห้องนอน | 34.7 | 27 | 10/14 | 103,896/ตร.ม. (343.5K/ping) | 3.6M |
| 2025-04 | 北區 · 四維路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 153.7 | 31 | 7/14 | 92,382/ตร.ม. (305.4K/ping) | 14.2M มีที่จอดรถ |
| 2025-03 | 北區 · 四維路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 179.2 | 27 | 12/14 | 79,259/ตร.ม. (262K/ping) | 14.2M มีที่จอดรถ |
| 2025-03 | 北區 · 四維路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | — | 79.4 | 31 | 7/14 | 59,224/ตร.ม. (195.8K/ping) | 4.7M |
| 2025-02 | 北區 · 四維路เลขที่ 1–50 | อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ | 3 ห้องนอน | 91.5 | — | 3/5 | 65,610/ตร.ม. (216.9K/ping) | 6M |
| 2025-02 | 北區 · 四維路เลขที่ 51–100 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 68.9 | 28 | 5/12 | 116,367/ตร.ม. (384.7K/ping) | 8M |
แสดงแล้ว 20 / 24 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…