ค้นหาราคาซื้อขายจริง
การซื้อขายใน 22 เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวันช่วง 24 เดือนล่าสุด ดูได้ทีละรายการ แสดงเฉพาะถนนและช่วงเลขที่บ้าน ไม่แสดงที่อยู่เต็ม วิธีค้นหาราคาซื้อขายจริง
ราคาต่อหน่วยมัธยฐาน49,770/ตร.ม. (164.5K/ping)
เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปี+2.4%เทียบกับปีก่อน
จำนวนการซื้อขาย30รายการ · 24 เดือน
ราคารวมมัธยฐาน6.5M
ค่ามัธยฐานไม่รวมรายการที่ไม่ได้แยกราคาที่จอดรถ
ช่วงเวลา พ.ย. 2024–ต.ค. 2026 · ข้อมูลถึง 27 ต.ค. 2026 · ราคาซื้อขายจริง กระทรวงมหาดไทย
西區八德路
| ถนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 西區 · 八德路เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 126.7 | 31 | 9/16 | 58,006/ตร.ม. (191.8K/ping) | 7.4M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 西區 · 八德路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 5 ห้องนอน | 200.8 | 31 | 1/16 | 49,811/ตร.ม. (164.7K/ping) | 10M มีที่จอดรถ |
| 2026-07 | 西區 · 八德路เลขที่ 351–400 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 138.4 | 33 | 3/7 | 52,749/ตร.ม. (174.4K/ping) | 7.3M มีที่จอดรถ |
| 2026-05 | 西區 · 八德路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 195.5 | 31 | 1/16 | 49,115/ตร.ม. (162.4K/ping) | 9.6M |
| 2026-04 | 西區 · 八德路เลขที่ 351–400 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 132.7 | 32 | 6/8 | 49,729/ตร.ม. (164.4K/ping) | 6.6M มีที่จอดรถ |
| 2026-03 | 西區 · 八德路เลขที่ 301–350 | ทาวน์เฮาส์ | — | 86.2 | 29 | — | 220,443/ตร.ม. (728.7K/ping) | 19M |
| 2026-03 | 西區 · 八德路เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 153.2 | 31 | 10/16 | 32,633/ตร.ม. (107.9K/ping) | 5M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 西區 · 八德路เลขที่ 351–400 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 143.9 | 32 | 6/7 | 48,652/ตร.ม. (160.8K/ping) | 7M มีที่จอดรถ |
| 2026-02 | 西區 · 八德路เลขที่ 251–300 | ทาวน์เฮาส์ | — | 90.4 | 32 | — | 269,253/ตร.ม. (890.1K/ping) | 24.4M |
| 2026-02 | 西區 · 八德路เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 105 | 31 | 7/12 | 42,857/ตร.ม. (141.7K/ping) | 4.5M |
| 2026-02 | 西區 · 八德路เลขที่ 351–400 | อาคารชุดขนาดกลาง | 4 ห้องนอน | 159.6 | 32 | 1/8 | 60,659/ตร.ม. (200.5K/ping) | 9.7M มีที่จอดรถ |
| 2026-01 | 西區 · 八德路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 4 ห้องนอน | 214.8 | 31 | 1/16 | 42,831/ตร.ม. (141.6K/ping) | 9.2M |
| 2026-01 | 西區 · 八德路เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 113.7 | 31 | 12/16 | 54,520/ตร.ม. (180.2K/ping) | 6.2M |
| 2025-12 | 西區 · 八德路เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 244.3 | 0 | — | 57,318/ตร.ม. (189.5K/ping) | 14M |
| 2025-12 | 西區 · 八德路เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 255.9 | 0 | — | 57,444/ตร.ม. (189.9K/ping) | 14.7M |
| 2025-10 | 西區 · 八德路เลขที่ 101–150 | ทาวน์เฮาส์ | 3 ห้องนอน | 240.6 | 0 | — | 54,542/ตร.ม. (180.3K/ping) | 13.1M |
| 2025-10 | 西區 · 八德路เลขที่ 351–400 | อาคารชุดขนาดกลาง | 2 ห้องนอน | 91.9 | 31 | 1/8 | 47,334/ตร.ม. (156.5K/ping) | 4.4M มีที่จอดรถ |
| 2025-09 | 西區 · 八德路เลขที่ 101–150 | คอนโดอาคารสูง | 2 ห้องนอน | 84.4 | 31 | 6/12 | 71,708/ตร.ม. (237.1K/ping) | 6.1M |
| 2025-09 | 西區 · 八德路เลขที่ 301–350 | คอนโดอาคารสูง | 3 ห้องนอน | 113.8 | 31 | 5/12 | 7,734/ตร.ม. (25.6K/ping) | 880K มีที่จอดรถ |
| 2025-08 | 西區 · 八德路เลขที่ 351–400 | อาคารชุดขนาดกลาง | 3 ห้องนอน | 138.4 | 32 | 3/7 | 42,301/ตร.ม. (139.8K/ping) | 5.9M มีที่จอดรถ |
แสดงแล้ว 20 / 30 รายการ
กำลังโหลด…
กำลังโหลด…