Sold price search
Every home sale in Taiwan’s 22 cities and counties over the last 24 months, one by one. Only the road and house-number range are shown, never the full address. How to look up actual prices
Median unit price77,963/m² (257.7K/ping)
1-year change-1.2%Compared with the year before
Sales19,895sales · 24 months
Median total price9.8M
Medians exclude sales where parking wasn’t priced separately
Period Nov 2024–Oct 2026 · Data through Oct 27, 2026 · Ministry of the Interior actual-price registration
Tainan City
| Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | East District · 東平路No. 1–50 | High-rise | 3-bedroom | 101.3 | 32 | 3/15 | 24,383/m² (80.6K/ping) | 2.5M |
| 2026-10 | West Central District · 金華路三段No. 251–300 | Mid-rise with elevator | 4-bedroom | 154.2 | 40 | 4/5 | 89,500/m² (295.9K/ping) | 13.8M With parking |
| 2026-10 | Xinhua District · 信義街No. 101–150 | Townhouse | 5-bedroom | 102.4 | — | — | 62,708/m² (207.3K/ping) | 6.4M |
| 2026-10 | Anping District · 建平八街No. 401–450 | Mid-rise with elevator | 2-bedroom | 135.9 | 33 | 4/6 | 58,131/m² (192.2K/ping) | 7.9M With parking |
| 2026-10 | West Central District · 南寧街No. 51–100 | Mid-rise with elevator | 1-bedroom | 22.8 | 36 | — | 18,901/m² (62.5K/ping) | 430K |
| 2026-10 | East District · 中華東路二段No. 151–200 | High-rise | 1-bedroom | 46.1 | 18 | 2/14 | 71,227/m² (235.5K/ping) | 3.3M |
| 2026-10 | North District · 北忠街No. 51–100 | Mid-rise with elevator | 2-bedroom | 62.1 | 39 | 1/7 | 68,899/m² (227.8K/ping) | 4.3M |
| 2026-10 | South District · 中華南路一段No. 1–50 | Townhouse | 6-bedroom | 120.3 | 43 | — | 58,212/m² (192.4K/ping) | 7M |
| 2026-10 | Dongshan District · 中興路No. 151–200 | Townhouse | 4-bedroom | 95.2 | — | — | 28,355/m² (93.7K/ping) | 2.7M |
| 2026-10 | Madou District · 文昌路No. 1–50 | Mid-rise with elevator | 3-bedroom | 113.7 | 31 | 6/8 | 36,500/m² (120.7K/ping) | 4.2M |
| 2026-10 | Xinying District · 康樂街No. 1–50 | Mid-rise with elevator | 2-bedroom | 66.6 | 33 | 7/7 | 27,015/m² (89.3K/ping) | 1.8M |
| 2026-10 | Yongkang District · 民族路No. 201–250 | Townhouse | 3-bedroom | 111.8 | 46 | — | 92,129/m² (304.6K/ping) | 10.3M |
| 2026-10 | Yongkang District · 中華路No. 151–200 | Mid-rise with elevator | 2-bedroom | 92 | 33 | 2/10 | 61,943/m² (204.8K/ping) | 5.7M |
| 2026-10 | Shanhua District · 東勢寮No. 201–250 | Townhouse | 4-bedroom | 258.9 | 16 | — | 39,782/m² (131.5K/ping) | 10.3M |
| 2026-10 | Yongkang District · 正強街No. 251–300 | High-rise | 3-bedroom | 124.2 | 32 | 11/14 | 60,377/m² (199.6K/ping) | 7.5M With parking |
| 2026-10 | Guiren District · 中山七街No. 51–100 | Townhouse | 4-bedroom | 94.8 | 45 | — | 89,662/m² (296.4K/ping) | 8.5M |
| 2026-10 | Rende District · 中正西路No. 351–400 | Mid-rise with elevator | 1-bedroom | 14.2 | 19 | 4/4 | 53,004/m² (175.2K/ping) | 750K |
| 2026-10 | East District · 崇明路No. 101–150 | High-rise | 1-bedroom | 32 | 30 | 6/16 | 107,846/m² (356.5K/ping) | 3.5M |
| 2026-10 | Guiren District · 中山路一段No. 1–50 | Townhouse | 3-bedroom | 65.6 | — | — | 42,670/m² (141.1K/ping) | 2.8M |
| 2026-10 | Liujia District · 七甲街No. 151–200 | Mid-rise with elevator | 1-bedroom | 50.3 | 0 | 3/5 | 60,374/m² (199.6K/ping) | 3M |
Showing 20 of 19,895
Loading…
Loading…