Sold price search
Every home sale in Taiwan’s 22 cities and counties over the last 24 months, one by one. Only the road and house-number range are shown, never the full address. How to look up actual prices
Median unit price93,802/m² (310.1K/ping)
1-year change-1.4%Compared with the year before
Sales1,904sales · 24 months
Median total price10.7M
Medians exclude sales where parking wasn’t priced separately
Period Nov 2024–Oct 2026 · Data through Oct 27, 2026 · Ministry of the Interior actual-price registration
West District
| Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | West District · 民生路No. 101–150 | High-rise | 1-bedroom | 44.5 | 30 | 14/22 | 51,720/m² (171K/ping) | 2.3M |
| 2026-10 | West District · 中興街No. 1–50 | High-rise | 2-bedroom | 197.2 | 7 | 5/12 | 151,423/m² (500.6K/ping) | 39.8M With parking |
| 2026-10 | West District · 大忠街No. 1–50 | High-rise | 3-bedroom | 102.6 | 38 | 12/14 | 21,440/m² (70.9K/ping) | 2.2M With parking |
| 2026-10 | West District · 五權八街No. 101–150 | Mid-rise with elevator | 1-bedroom | 33.1 | 29 | 8/9 | 90,717/m² (299.9K/ping) | 3M |
| 2026-10 | West District · 西屯路一段No. 51–100 | High-rise | 2-bedroom | 71.3 | 1 | 2/12 | 134,818/m² (445.7K/ping) | 14.4M With parking |
| 2026-10 | West District · 中興六巷No. 1–50 | Mid-rise with elevator | 1-bedroom | 36.1 | 34 | 2/5 | 90,859/m² (300.4K/ping) | 3.3M |
| 2026-09 | West District · 東興路三段No. 101–150 | Mid-rise with elevator | 2-bedroom | 66.6 | 32 | 3/5 | 38,415/m² (127K/ping) | 2.6M |
| 2026-09 | West District · 忠明南路No. 351–400 | Mid-rise with elevator | 3-bedroom | 110.7 | 27 | 2/9 | 91,279/m² (301.7K/ping) | 11.3M With parking |
| 2026-09 | West District · 存中街No. 51–100 | High-rise | 2-bedroom | 89.7 | 24 | 9/14 | 110,259/m² (364.5K/ping) | 12.8M With parking |
| 2026-09 | West District · 五權七街No. 101–150 | High-rise | 3-bedroom | 154.7 | 19 | 3/13 | 77,564/m² (256.4K/ping) | 12M With parking |
| 2026-09 | West District · 大全街No. 51–100 | Walk-up apartment | 3-bedroom | 89.1 | 57 | 3/3 | 95,441/m² (315.5K/ping) | 8.5M |
| 2026-09 | West District · 大全街No. 51–100 | Walk-up apartment | 3-bedroom | 106.1 | 57 | 2/3 | 75,393/m² (249.2K/ping) | 8M |
| 2026-09 | Taichung City West DistrictNo road data for this district | Mid-rise with elevator | 1-bedroom | 41.3 | 33 | 5/7 | 84,664/m² (279.9K/ping) | 3.5M |
| 2026-09 | West District · 五權一街No. 101–150 | Townhouse | 3-bedroom | 119.9 | 55 | — | 154,321/m² (510.2K/ping) | 18.5M |
| 2026-09 | West District · 五權五街No. 1–50 | High-rise | 3-bedroom | 153.4 | 3 | 10/12 | 158,932/m² (525.4K/ping) | 30M With parking |
| 2026-09 | West District · 自立街No. 1–50 | Townhouse | — | 241.6 | 37 | — | 384,982/m² (1.3M/ping) | 93M |
| 2026-09 | West District · 三民路一段No. 1–50 | High-rise | 1-bedroom | 35.3 | 31 | 10/19 | 62,341/m² (206.1K/ping) | 2.2M |
| 2026-09 | West District · 三民路一段No. 1–50 | High-rise | 1-bedroom | 36.3 | 31 | 6/19 | 58,418/m² (193.1K/ping) | 2.1M |
| 2026-09 | West District · 中美街No. 351–400 | Walk-up apartment | 3-bedroom | 65 | 51 | 4/4 | 80,025/m² (264.5K/ping) | 5.2M |
| 2026-09 | West District · 華美街No. 451–500 | High-rise | 1-bedroom | 74.6 | 17 | 4/11 | 93,796/m² (310.1K/ping) | 7M With parking |
Showing 20 of 1,904
Loading…
Loading…