Sold price search
Every home sale in Taiwan’s 22 cities and counties over the last 24 months, one by one. Only the road and house-number range are shown, never the full address. How to look up actual prices
Median unit price101,408/m² (335.2K/ping)
1-year change+0.5%Compared with the year before
Sales4,686sales · 24 months
Median total price14.1M
Medians exclude sales where parking wasn’t priced separately
Period Nov 2024–Oct 2026 · Data through Oct 27, 2026 · Ministry of the Interior actual-price registration
Beitun District
| Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | Beitun District · 昌平路二段二巷No. 1–50 | Townhouse | 6-bedroom | 130.8 | 53 | — | 93,884/m² (310.4K/ping) | 12.3M |
| 2026-10 | Beitun District · 松竹路二段No. 351–400 | High-rise | 1-bedroom | 46.9 | 31 | 6/16 | 42,626/m² (140.9K/ping) | 2M |
| 2026-09 | Beitun District · 中清路二段No. 851–900 | Townhouse | 16-bedroom | 386.3 | 2 | — | 141,100/m² (466.4K/ping) | 54.5M |
| 2026-09 | Beitun District · 文心路四段No. 651–700 | High-rise | 1-bedroom | 36.6 | 30 | 15/24 | 68,928/m² (227.9K/ping) | 2.5M |
| 2026-09 | Beitun District · 文心路四段No. 651–700 | High-rise | 1-bedroom | 32.1 | 30 | 5/24 | 80,972/m² (267.7K/ping) | 2.6M |
| 2026-09 | Beitun District · 河北二街No. 1–50 | High-rise | 3-bedroom | 164 | 7 | 5/25 | 131,130/m² (433.5K/ping) | 25M With parking |
| 2026-09 | Beitun District · 景和街No. 101–150 | Townhouse | 5-bedroom | 207.8 | 22 | — | 105,886/m² (350K/ping) | 22M |
| 2026-09 | Beitun District · 梅川西路四段No. 301–350 | Townhouse | 5-bedroom | 178.1 | 38 | — | 103,851/m² (343.3K/ping) | 18.5M |
| 2026-09 | Taichung City Beitun DistrictNo road data for this district | High-rise | 2-bedroom | 143.3 | 30 | 13/16 | 62,792/m² (207.6K/ping) | 9M With parking |
| 2026-09 | Beitun District · 敦富路No. 701–750 | High-rise | 2-bedroom | 84.3 | 2 | 20/22 | 125,907/m² (416.2K/ping) | 14.4M With parking |
| 2026-09 | Beitun District · 敦富六街No. 1–50 | High-rise | 2-bedroom | 86.6 | 3 | 13/15 | 130,874/m² (432.6K/ping) | 15.4M With parking |
| 2026-09 | Beitun District · 旅順路二段No. 351–400 | Mid-rise with elevator | 3-bedroom | 104.9 | 36 | 4/7 | 76,249/m² (252.1K/ping) | 8M |
| 2026-09 | Beitun District · 河北路二段No. 101–150 | High-rise | 1-bedroom | 51.6 | 30 | 12/14 | 83,301/m² (275.4K/ping) | 4.3M |
| 2026-09 | Beitun District · 松竹路二段No. 351–400 | High-rise | 1-bedroom | 46.9 | 31 | 15/16 | 73,529/m² (243.1K/ping) | 3.5M |
| 2026-09 | Beitun District · 太原路三段No. 201–250 | Mid-rise with elevator | 1-bedroom | 24.7 | 32 | 7/8 | 71,140/m² (235.2K/ping) | 1.8M |
| 2026-09 | Beitun District · 近山路No. 51–100 | Townhouse | 5-bedroom | 434.3 | 7 | — | 253,264/m² (837.2K/ping) | 110M With parking |
| 2026-09 | Beitun District · 北屯路No. 251–300 | High-rise | 1-bedroom | 44.8 | 30 | 9/16 | 78,142/m² (258.3K/ping) | 3.5M |
| 2026-09 | Beitun District · 瀋陽路二段No. 151–200 | High-rise | 1-bedroom | 65.2 | 18 | 7/14 | 107,874/m² (356.6K/ping) | 8.5M With parking |
| 2026-09 | Taichung City Beitun DistrictNo road data for this district | Townhouse | 5-bedroom | 237.1 | 48 | — | 118,104/m² (390.4K/ping) | 28M |
| 2026-09 | Beitun District · 豐德二街No. 51–100 | Townhouse | 4-bedroom | 367.8 | 2 | — | 212,054/m² (701K/ping) | 78M With parking |
Showing 20 of 4,686
Loading…
Loading…